Şehirlere göre Rusya'da iş
“Rusya'da İş” portalının 21 Kasım 2026 tarihli açık verilerine göre. Şehirler, yabancılara açık ilan sayısına göre sıralanmıştır.
Şehirlere göre Rusya'da iş
| Şehir | Yabancılara açık | İlan | Medyan maaş | ≈ Türk lirası cinsinden |
|---|---|---|---|---|
| Moskova | 2.890 | 18.745 | 90.000 ₽ | ₺55.200 |
| Sankt Petersburg | 704 | 13.365 | 75.000 ₽ | ₺46.000 |
| Çita | 658 | 2.240 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Novosibirsk | 497 | 4.278 | 57.000 ₽ | ₺35.000 |
| Vladivostok | 422 | 2.060 | 67.500 ₽ | ₺41.400 |
| Habarovsk | 404 | 3.131 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Svobodnıy | 370 | 720 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| Ufa | 358 | 2.748 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Ussuriysk | 309 | 1.355 | 57.000 ₽ | ₺35.000 |
| Nijnekamsk | 305 | 1.222 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Barnaul | 230 | 2.119 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Ulan-Ude | 224 | 1.578 | 52.000 ₽ | ₺31.900 |
| Yekaterinburg | 190 | 5.272 | 59.000 ₽ | ₺36.200 |
| Krasnoyarsk | 184 | 3.714 | 57.500 ₽ | ₺35.300 |
| Gelencik | 170 | 790 | 56.000 ₽ | ₺34.400 |
| Perm | 168 | 3.413 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Kazan | 166 | 2.741 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Birobidjan | 149 | 1.220 | 48.000 ₽ | ₺29.400 |
| Krasnogorsk | 148 | 703 | 87.500 ₽ | ₺53.700 |
| Yujno-Sahalinsk | 143 | 870 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| Odintsovo | 134 | 909 | 79.000 ₽ | ₺48.500 |
| Naberejnıye Çelnı | 131 | 1.711 | 62.800 ₽ | ₺38.500 |
| Magadan | 130 | 903 | 95.000 ₽ | ₺58.300 |
| Nahodka | 123 | 699 | 60.500 ₽ | ₺37.100 |
| Yakutsk | 122 | 593 | 68.500 ₽ | ₺42.000 |
| Çelyabinsk | 110 | 3.377 | 51.200 ₽ | ₺31.400 |
| Novıy Urengoy | 107 | 867 | 104.000 ₽ | ₺63.800 |
| Serpuhov | 106 | 493 | 57.800 ₽ | ₺35.500 |
| İrkutsk | 88 | 2.651 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Omsk | 87 | 4.160 | 45.000 ₽ | ₺27.600 |
| Blagoveşçensk | 82 | 1.005 | 58.800 ₽ | ₺36.100 |
| Kemerovo | 74 | 1.149 | 50.400 ₽ | ₺30.900 |
| Ryazan | 72 | 1.821 | 58.500 ₽ | ₺35.900 |
| Podolsk | 64 | 535 | 75.000 ₽ | ₺46.000 |
| İvanovo | 63 | 1.373 | 47.500 ₽ | ₺29.100 |
| Himki | 62 | 685 | 92.500 ₽ | ₺56.700 |
| Nijniy Novgorod | 59 | 3.252 | 54.000 ₽ | ₺33.100 |
| Mıtişçi | 55 | 568 | 75.000 ₽ | ₺46.000 |
| Volgograd | 53 | 3.579 | 47.500 ₽ | ₺29.100 |
| Krasnodar | 51 | 2.885 | 52.600 ₽ | ₺32.300 |
| Murmansk | 51 | 1.165 | 74.500 ₽ | ₺45.700 |
| Lyubertsı | 49 | 539 | 82.000 ₽ | ₺50.300 |
| Smolensk | 48 | 1.849 | 45.000 ₽ | ₺27.600 |
| Rostov-na-Donu | 47 | 2.549 | 50.400 ₽ | ₺30.900 |
| Kaluga | 47 | 1.667 | 57.500 ₽ | ₺35.300 |
| Tula | 46 | 2.264 | 61.800 ₽ | ₺37.900 |
| Saratov | 36 | 2.744 | 46.000 ₽ | ₺28.200 |
| Soçi | 35 | 1.451 | 56.400 ₽ | ₺34.600 |
| Kaliningrad | 34 | 1.959 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Yaroslavl | 32 | 1.800 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| İjevsk | 31 | 2.779 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Ulyanovsk | 26 | 2.799 | 44.800 ₽ | ₺27.500 |
| Samara | 25 | 4.603 | 53.000 ₽ | ₺32.500 |
| Tomsk | 24 | 1.260 | 48.000 ₽ | ₺29.400 |
| Tolyatti | 20 | 2.684 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Balaşiha | 14 | 659 | 85.200 ₽ | ₺52.300 |
| Surgut | 12 | 1.081 | 71.700 ₽ | ₺44.000 |
| Orenburg | 9 | 1.920 | 43.800 ₽ | ₺26.900 |
| Voronej | 8 | 2.720 | 57.200 ₽ | ₺35.100 |
| Tümen | 7 | 2.056 | 50.800 ₽ | ₺31.200 |
Maaşlar aylıktır ve gelir vergisi kesilmeden önceki tutarlardır. Türk lirası cinsinden karşılıklar Rusya Merkez Bankası'nın 21 Kasım 2026 tarihli kuruyla hesaplanmıştır ve yaklaşıktır.
Yalnızca onaylanmış ilanlar sayılır; maaş olarak “en az–en çok” aralığının ortası alınır. Bunlar VacancyWay ilanları değildir: rakamlar iş piyasasını gösterir; başvurunuzu platformumuz üzerinden veya doğrudan işverene yaparsınız.