Rusya'da yabancılara iş ilanları
“Rusya'da İş” portalının 21 Kasım 2026 tarihli açık verilerine göre, Rusya'da 484.080 iş ilanı yayımlanmış; bunların 21.303 tanesi yabancı uyruklulara açık. Ülkenizi, mesleğinizi veya şehrinizi seçin: maaşları, şartları ve çalışma vizesinin nasıl alınacağını gösterelim.
İş ilanı484.0801.760.298 açık pozisyon
Yabancılara açık21.303Tüm ilanlar içinde %4
Medyan maaş52.500 ₽≈ ₺32.200 · aylık
Konaklamalı12.921
Ülkelere göre Rusya'da çalışma
- Türkiyeçalışma vizesi ve çalışma izni
Yabancılara açık meslekler
| Meslek | Yabancılara açık | İlan | Medyan maaş | ≈ Türk lirası cinsinden |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 2.150 | 23.103 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Aşçı | 1.279 | 10.346 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Tesviyeci | 675 | 17.769 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Kaynakçı | 599 | 6.210 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Dikiş makinecisi | 510 | 2.003 | 47.500 ₽ | ₺29.100 |
| Düz işçi | 491 | 7.906 | 39.000 ₽ | ₺23.900 |
| Masör | 312 | 564 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Yükleme-boşaltma işçisi | 285 | 6.839 | 56.700 ₽ | ₺34.800 |
| Tercüman | 269 | 533 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Boyacı | 268 | 1.636 | 54.200 ₽ | ₺33.300 |
| Elektrik montajcısı | 242 | 13.453 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Betoncu | 241 | 604 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| İnşaat demircisi | 240 | 397 | 77.500 ₽ | ₺47.500 |
| Temizlik görevlisi | 230 | 14.443 | 32.000 ₽ | ₺19.600 |
| Paketleme işçisi | 228 | 1.874 | 52.500 ₽ | ₺32.200 |
| Duvar ustası | 211 | 562 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Elektrikçi | 203 | 3.959 | 56.000 ₽ | ₺34.400 |
| Depo sorumlusu | 198 | 2.846 | 51.500 ₽ | ₺31.600 |
| Boru montajcısı | 176 | 444 | 80.000 ₽ | ₺49.100 |
| Şantiye şefi | 175 | 600 | 87.200 ₽ | ₺53.500 |
Yabancılara en çok ilan olan şehirler
| Şehir | Yabancılara açık | İlan | Medyan maaş | ≈ Türk lirası cinsinden |
|---|---|---|---|---|
| Moskova | 2.890 | 18.745 | 90.000 ₽ | ₺55.200 |
| Sankt Petersburg | 704 | 13.365 | 75.000 ₽ | ₺46.000 |
| Çita | 658 | 2.240 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Novosibirsk | 497 | 4.278 | 57.000 ₽ | ₺35.000 |
| Vladivostok | 422 | 2.060 | 67.500 ₽ | ₺41.400 |
| Habarovsk | 404 | 3.131 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Svobodnıy | 370 | 720 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| Ufa | 358 | 2.748 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Ussuriysk | 309 | 1.355 | 57.000 ₽ | ₺35.000 |
| Nijnekamsk | 305 | 1.222 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Barnaul | 230 | 2.119 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Ulan-Ude | 224 | 1.578 | 52.000 ₽ | ₺31.900 |
| Yekaterinburg | 190 | 5.272 | 59.000 ₽ | ₺36.200 |
| Krasnoyarsk | 184 | 3.714 | 57.500 ₽ | ₺35.300 |
| Gelencik | 170 | 790 | 56.000 ₽ | ₺34.400 |
Rehberler
Maaşlar aylıktır ve gelir vergisi kesilmeden önceki tutarlardır. Türk lirası cinsinden karşılıklar Rusya Merkez Bankası'nın 21 Kasım 2026 tarihli kuruyla hesaplanmıştır ve yaklaşıktır.
Yalnızca onaylanmış ilanlar sayılır; maaş olarak “en az–en çok” aralığının ortası alınır. Bunlar VacancyWay ilanları değildir: rakamlar iş piyasasını gösterir; başvurunuzu platformumuz üzerinden veya doğrudan işverene yaparsınız.