Rossiyada ish chet ellik ishchilar uchun
“Rossiyada ish” portalining 21-noyabr, 2026 holatidagi ochiq maʼlumotlariga koʻra, Rossiyada 484 080 ta vakansiya eʼlon qilingan, ulardan 21 303 tasi chet el fuqarolariga ochiq. Davlatingiz, kasbingiz yoki shaharni tanlang — maoshlar, talablar va ishchi vizani qanday olishni koʻrsatamiz.
Vakansiyalar484 0801 760 298 ta ish oʻrni
Chet elliklarga ochiq21 303vakansiyalarning 4%
Mediana maosh52 500 ₽≈ 7 670 000 soʻm · oyiga
Turar joy bilan12 921
Davlatlar boʻyicha Rossiyada ish
- Oʻzbekistonishlash uchun patent
Chet elliklarga ochiq kasblar
| Kasb | Chet elliklarga ochiq | Vakansiyalar | Mediana maosh | ≈ oʻzbek soʻmida |
|---|---|---|---|---|
| Muhandis | 2 150 | 23 103 | 65 000 ₽ | 9 490 000 soʻm |
| Oshpaz | 1 279 | 10 346 | 50 000 ₽ | 7 300 000 soʻm |
| Chilangar (slesar) | 675 | 17 769 | 55 000 ₽ | 8 030 000 soʻm |
| Payvandchi | 599 | 6 210 | 65 000 ₽ | 9 490 000 soʻm |
| Tikuvchi | 510 | 2 003 | 47 500 ₽ | 6 940 000 soʻm |
| Qora ishchi (raznorabochiy) | 491 | 7 906 | 39 000 ₽ | 5 700 000 soʻm |
| Massajchi | 312 | 564 | 55 000 ₽ | 8 030 000 soʻm |
| Yuk tashuvchi (gruzchik) | 285 | 6 839 | 56 700 ₽ | 8 280 000 soʻm |
| Tarjimon | 269 | 533 | 55 000 ₽ | 8 030 000 soʻm |
| Boʻyoqchi | 268 | 1 636 | 54 200 ₽ | 7 920 000 soʻm |
| Elektromontajchi | 242 | 13 453 | 55 000 ₽ | 8 030 000 soʻm |
| Betonchi | 241 | 604 | 70 000 ₽ | 10 200 000 soʻm |
| Armaturachi | 240 | 397 | 77 500 ₽ | 11 300 000 soʻm |
| Farrosh | 230 | 14 443 | 32 000 ₽ | 4 670 000 soʻm |
| Qadoqlovchi | 228 | 1 874 | 52 500 ₽ | 7 670 000 soʻm |
| Gʻisht teruvchi | 211 | 562 | 60 000 ₽ | 8 760 000 soʻm |
| Elektrik | 203 | 3 959 | 56 000 ₽ | 8 180 000 soʻm |
| Omborchi | 198 | 2 846 | 51 500 ₽ | 7 520 000 soʻm |
| Quvurlar montajchisi | 176 | 444 | 80 000 ₽ | 11 700 000 soʻm |
| Prorab | 175 | 600 | 87 200 ₽ | 12 700 000 soʻm |
Chet elliklar uchun vakansiyalar eng koʻp shaharlar
| Shahar | Chet elliklarga ochiq | Vakansiyalar | Mediana maosh | ≈ oʻzbek soʻmida |
|---|---|---|---|---|
| Moskva | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | 13 100 000 soʻm |
| Sankt-Peterburg | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | 11 000 000 soʻm |
| Chita | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | 8 030 000 soʻm |
| Novosibirsk | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | 8 330 000 soʻm |
| Vladivostok | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | 9 860 000 soʻm |
| Xabarovsk | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | 8 760 000 soʻm |
| Svobodniy | 370 | 720 | 70 000 ₽ | 10 200 000 soʻm |
| Ufa | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | 7 300 000 soʻm |
| Ussuriysk | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | 8 330 000 soʻm |
| Nijnekamsk | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | 9 490 000 soʻm |
| Barnaul | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | 7 300 000 soʻm |
| Ulan-Ude | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | 7 590 000 soʻm |
| Yekaterinburg | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | 8 620 000 soʻm |
| Krasnoyarsk | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | 8 400 000 soʻm |
| Gelendjik | 170 | 790 | 56 000 ₽ | 8 180 000 soʻm |
Qoʻllanmalar
Maoshlar oylik va daromad soligʻi ushlanmasdan oldingi summada koʻrsatilgan. Rossiya Bankining 21-noyabr, 2026 holatidagi kursi boʻyicha oʻzbek soʻmida hisoblangan summalar taxminiy.
Faqat tasdiqlangan vakansiyalar hisobga olingan; maosh sifatida “...dan – ...gacha” oraligʻining oʻrtasi olingan. Bular VacancyWay vakansiyalari emas: raqamlar mehnat bozorini tavsiflaydi, ariza esa bizning platformada yoki toʻgʻridan-toʻgʻri ish beruvchiga beriladi.