Vladivostokda chet elliklar uchun ish
“Rossiyada ish” portalining 21-noyabr, 2026 holatidagi ochiq maʼlumotlariga koʻra, Vladivostokda 2 060 ta vakansiya eʼlon qilingan; ulardan 422 tasi (20%) chet el fuqarolariga ochiq. Mediana maosh — oyiga 67 500 ₽ (≈ 9 860 000 soʻm).
Vladivostokda talab yuqori boʻlgan kasblar
| Kasb | Chet elliklarga ochiq | Vakansiyalar | Mediana maosh |
|---|---|---|---|
| Oshpaz | 77 | 89 | 45 000 ₽ |
| Muhandis | 49 | 140 | 75 000 ₽ |
| Chilangar (slesar) | 19 | 73 | 73 500 ₽ |
| Baliqqa ishlov beruvchi | 19 | 19 | 55 000 ₽ |
| Payvandchi | 13 | 39 | 80 000 ₽ |
| Massajchi | 12 | 12 | 42 000 ₽ |
| Tokar | 9 | 20 | 80 000 ₽ |
| Omborchi | 7 | 29 | 62 600 ₽ |
| Elektrik | 5 | 32 | 85 000 ₽ |
| Ekskavatorchi | 4 | 13 | 85 000 ₽ |
| ChPU (CNC) stanok operatori | 4 | 5 | 90 000 ₽ |
| Elektromontajchi | 3 | 60 | 76 200 ₽ |
| Farrosh | 3 | 54 | 43 700 ₽ |
| Kranchi | 3 | 5 | 80 000 ₽ |
| Tarjimon | 3 | 4 | 52 500 ₽ |
| Yuk tashuvchi (gruzchik) | 2 | 24 | 65 000 ₽ |
| Boʻyoqchi | 2 | 12 | 88 000 ₽ |
| Komplektovchi (buyurtma yigʻuvchi) | 2 | 9 | 75 000 ₽ |
| Konchi | 2 | 5 | 80 000 ₽ |
| Arrakash (ramshchik) | 2 | 2 | — |
| Enaga | 2 | 2 | — |
| Sotuvchi | 1 | 87 | 60 200 ₽ |
| Qora ishchi (raznorabochiy) | 1 | 17 | 52 200 ₽ |
| Santexnik | 1 | 12 | 65 300 ₽ |
| Ofitsiant | 1 | 5 | 45 000 ₽ |
Boshqa shaharlar
Davlatlar boʻyicha Rossiyada ish
- Oʻzbekistonishlash uchun patent
Koʻp beriladigan savollar
Vladivostokda chet elliklar uchun qancha ish bor?
Ochiq maʼlumotlardagi 2 060 ta vakansiyadan 422 tasi chet el fuqarolariga ochiq deb belgilangan.
Vladivostokda oʻrtacha maosh qancha?
Mediana maosh oyiga 67 500 ₽ (≈ 9 860 000 soʻm); takliflarning yarmida maosh 51 000 ₽ – 85 500 ₽ oraligʻida.
Maoshlar oylik va daromad soligʻi ushlanmasdan oldingi summada koʻrsatilgan. Rossiya Bankining 21-noyabr, 2026 holatidagi kursi boʻyicha oʻzbek soʻmida hisoblangan summalar taxminiy.
Faqat tasdiqlangan vakansiyalar hisobga olingan; maosh sifatida “...dan – ...gacha” oraligʻining oʻrtasi olingan. Bular VacancyWay vakansiyalari emas: raqamlar mehnat bozorini tavsiflaydi, ariza esa bizning platformada yoki toʻgʻridan-toʻgʻri ish beruvchiga beriladi.