Yekaterinburgda chet elliklar uchun ish
“Rossiyada ish” portalining 21-noyabr, 2026 holatidagi ochiq maʼlumotlariga koʻra, Yekaterinburgda 5 272 ta vakansiya eʼlon qilingan; ulardan 190 tasi (4%) chet el fuqarolariga ochiq. Mediana maosh — oyiga 59 000 ₽ (≈ 8 620 000 soʻm).
Yekaterinburgda talab yuqori boʻlgan kasblar
| Kasb | Chet elliklarga ochiq | Vakansiyalar | Mediana maosh |
|---|---|---|---|
| Oshpaz | 26 | 157 | 52 500 ₽ |
| Muhandis | 16 | 342 | 70 400 ₽ |
| Chilangar (slesar) | 8 | 118 | 57 500 ₽ |
| Massajchi | 8 | 15 | 40 000 ₽ |
| Farrosh | 5 | 180 | 32 500 ₽ |
| Qora ishchi (raznorabochiy) | 4 | 47 | 38 500 ₽ |
| Boʻyoqchi | 4 | 24 | 44 500 ₽ |
| Yuk tashuvchi (gruzchik) | 3 | 145 | 66 000 ₽ |
| Hamshira | 3 | 116 | 52 500 ₽ |
| Payvandchi | 3 | 28 | 70 000 ₽ |
| ChPU (CNC) stanok operatori | 3 | 12 | 102 500 ₽ |
| Elektromontajchi | 2 | 80 | 60 000 ₽ |
| Elektrik | 2 | 25 | 70 000 ₽ |
| Ofitsiant | 2 | 14 | 48 800 ₽ |
| Gornichnaya (mehmonxona xizmatchisi) | 2 | 9 | 35 000 ₽ |
| Tarjimon | 2 | 5 | 35 000 ₽ |
| Temir yoʻl ishchisi (put montyori) | 2 | 3 | 75 000 ₽ |
| Sotuvchi | 1 | 787 | 58 800 ₽ |
| Komplektovchi (buyurtma yigʻuvchi) | 1 | 31 | 80 000 ₽ |
| Tikuvchi | 1 | 12 | 44 800 ₽ |
| Duradgor | 1 | 9 | 43 900 ₽ |
| Traktorchi | 1 | 9 | 55 000 ₽ |
| Bichuvchi | 1 | 6 | 45 400 ₽ |
| Suvoqchi | 1 | 5 | 41 500 ₽ |
| Avtomexanik | 1 | 4 | 101 400 ₽ |
Davlatlar boʻyicha Rossiyada ish
- Oʻzbekistonishlash uchun patent
Koʻp beriladigan savollar
Yekaterinburgda chet elliklar uchun qancha ish bor?
Ochiq maʼlumotlardagi 5 272 ta vakansiyadan 190 tasi chet el fuqarolariga ochiq deb belgilangan.
Yekaterinburgda oʻrtacha maosh qancha?
Mediana maosh oyiga 59 000 ₽ (≈ 8 620 000 soʻm); takliflarning yarmida maosh 45 000 ₽ – 77 000 ₽ oraligʻida.
Maoshlar oylik va daromad soligʻi ushlanmasdan oldingi summada koʻrsatilgan. Rossiya Bankining 21-noyabr, 2026 holatidagi kursi boʻyicha oʻzbek soʻmida hisoblangan summalar taxminiy.
Faqat tasdiqlangan vakansiyalar hisobga olingan; maosh sifatida “...dan – ...gacha” oraligʻining oʻrtasi olingan. Bular VacancyWay vakansiyalari emas: raqamlar mehnat bozorini tavsiflaydi, ariza esa bizning platformada yoki toʻgʻridan-toʻgʻri ish beruvchiga beriladi.