Mesleklere göre Rusya'da iş
“Rusya'da İş” portalının 21 Kasım 2026 tarihli açık verilerine göre. Meslekler, yabancı uyruklulara açık ilan sayısına göre sıralanmıştır.
Mesleklere göre Rusya'da iş
| Meslek | Yabancılara açık | İlan | Medyan maaş | ≈ Türk lirası cinsinden |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 2.150 | 23.103 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Aşçı | 1.279 | 10.346 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Tesviyeci | 675 | 17.769 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Kaynakçı | 599 | 6.210 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Dikiş makinecisi | 510 | 2.003 | 47.500 ₽ | ₺29.100 |
| Düz işçi | 491 | 7.906 | 39.000 ₽ | ₺23.900 |
| Masör | 312 | 564 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Yükleme-boşaltma işçisi | 285 | 6.839 | 56.700 ₽ | ₺34.800 |
| Tercüman | 269 | 533 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Boyacı | 268 | 1.636 | 54.200 ₽ | ₺33.300 |
| Elektrik montajcısı | 242 | 13.453 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Betoncu | 241 | 604 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| İnşaat demircisi | 240 | 397 | 77.500 ₽ | ₺47.500 |
| Temizlik görevlisi | 230 | 14.443 | 32.000 ₽ | ₺19.600 |
| Paketleme işçisi | 228 | 1.874 | 52.500 ₽ | ₺32.200 |
| Duvar ustası | 211 | 562 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Elektrikçi | 203 | 3.959 | 56.000 ₽ | ₺34.400 |
| Depo sorumlusu | 198 | 2.846 | 51.500 ₽ | ₺31.600 |
| Boru montajcısı | 176 | 444 | 80.000 ₽ | ₺49.100 |
| Şantiye şefi | 175 | 600 | 87.200 ₽ | ₺53.500 |
| İnşaat marangozu | 173 | 1.164 | 47.900 ₽ | ₺29.400 |
| Sipariş toplama elemanı | 163 | 1.582 | 72.500 ₽ | ₺44.500 |
| Hemşire | 163 | 14.299 | 42.500 ₽ | ₺26.100 |
| Traktör şoförü | 154 | 3.827 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Hızarcı | 143 | 332 | 48.800 ₽ | ₺29.900 |
| Satış elemanı | 133 | 39.353 | 51.500 ₽ | ₺31.600 |
| Ağaç işleme makine operatörü | 124 | 292 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Sıvacı | 118 | 515 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Yol işçisi | 114 | 3.254 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Demiryolu hat işçisi | 104 | 1.543 | 69.000 ₽ | ₺42.300 |
| Fayans ustası | 103 | 255 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Çevre temizlik görevlisi | 97 | 5.192 | 31.200 ₽ | ₺19.100 |
| CNC operatörü | 85 | 1.105 | 76.000 ₽ | ₺46.600 |
| Ekskavatör operatörü | 82 | 1.328 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Çocuk bakıcısı | 81 | 239 | 35.000 ₽ | ₺21.500 |
| Otel kat görevlisi | 78 | 675 | 40.700 ₽ | ₺25.000 |
| Mutfak yardımcısı | 76 | 2.940 | 35.000 ₽ | ₺21.500 |
| Üretim operatörü | 68 | 609 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Maden işçisi | 68 | 263 | 90.000 ₽ | ₺55.200 |
| Sıhhi tesisatçı | 65 | 3.325 | 43.300 ₽ | ₺26.600 |
| Sapancı | 60 | 738 | 60.000 ₽ | ₺36.800 |
| Sağımcı | 55 | 848 | 55.000 ₽ | ₺33.700 |
| Tekstil kesimcisi | 52 | 211 | 40.000 ₽ | ₺24.500 |
| Hayvan bakıcısı | 51 | 777 | 46.000 ₽ | ₺28.200 |
| Tadilat ustası | 48 | 219 | 56.900 ₽ | ₺34.900 |
| Havalandırma montajcısı | 46 | 576 | 60.200 ₽ | ₺36.900 |
| Balık işleme işçisi | 45 | 160 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| Tornacı | 42 | 2.166 | 69.700 ₽ | ₺42.800 |
| Ağaç kesim işçisi | 40 | 390 | 61.000 ₽ | ₺37.400 |
| Vinç operatörü | 38 | 1.211 | 70.000 ₽ | ₺42.900 |
| Garson | 35 | 1.225 | 43.400 ₽ | ₺26.600 |
| Çatı ustası | 28 | 366 | 50.000 ₽ | ₺30.700 |
| Tır ve kamyon şoförü | 23 | 1.437 | 90.000 ₽ | ₺55.200 |
| Kurye | 20 | 470 | 65.000 ₽ | ₺39.900 |
| Otobüs şoförü | 18 | 2.034 | 46.100 ₽ | ₺28.300 |
| Oto tamircisi | 10 | 53 | 69.800 ₽ | ₺42.800 |
| Çelik konstrüksiyon montajcısı | 2 | 39 | 115.000 ₽ | ₺70.600 |
| Sera işçisi | 1 | 15 | 58.000 ₽ | ₺35.600 |
| Taksi şoförü | 0 | 139 | 125.000 ₽ | ₺76.700 |
Maaşlar aylıktır ve gelir vergisi kesilmeden önceki tutarlardır. Türk lirası cinsinden karşılıklar Rusya Merkez Bankası'nın 21 Kasım 2026 tarihli kuruyla hesaplanmıştır ve yaklaşıktır.
Yalnızca onaylanmış ilanlar sayılır; maaş olarak “en az–en çok” aralığının ortası alınır. Bunlar VacancyWay ilanları değildir: rakamlar iş piyasasını gösterir; başvurunuzu platformumuz üzerinden veya doğrudan işverene yaparsınız.