按职业查看俄罗斯工作
据“俄罗斯工作”门户网站截至2026年11月21日的公开数据统计,职业按接受外国公民的职位数量排序。
按职业查看俄罗斯工作
| 职业 | 接受外国人 | 职位数 | 工资中位数 | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
| 工程师 | 2,150 | 23,103 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 厨师 | 1,279 | 10,346 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 钳工 | 675 | 17,769 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 焊工 | 599 | 6,210 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 缝纫工 | 510 | 2,003 | 47,500 ₽ | ¥3,870 |
| 普工 | 491 | 7,906 | 39,000 ₽ | ¥3,180 |
| 按摩师 | 312 | 564 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 装卸工 | 285 | 6,839 | 56,700 ₽ | ¥4,620 |
| 翻译 | 269 | 533 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 油漆工 | 268 | 1,636 | 54,200 ₽ | ¥4,420 |
| 电气安装工 | 242 | 13,453 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 混凝土工 | 241 | 604 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 钢筋工 | 240 | 397 | 77,500 ₽ | ¥6,310 |
| 保洁员 | 230 | 14,443 | 32,000 ₽ | ¥2,610 |
| 包装工 | 228 | 1,874 | 52,500 ₽ | ¥4,280 |
| 瓦工 | 211 | 562 | 60,000 ₽ | ¥4,890 |
| 电工 | 203 | 3,959 | 56,000 ₽ | ¥4,560 |
| 仓库管理员 | 198 | 2,846 | 51,500 ₽ | ¥4,200 |
| 管道安装工 | 176 | 444 | 80,000 ₽ | ¥6,520 |
| 工长 | 175 | 600 | 87,200 ₽ | ¥7,100 |
| 木工 | 173 | 1,164 | 47,900 ₽ | ¥3,900 |
| 拣货员 | 163 | 1,582 | 72,500 ₽ | ¥5,910 |
| 护士 | 163 | 14,299 | 42,500 ₽ | ¥3,460 |
| 拖拉机手 | 154 | 3,827 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 锯木工 | 143 | 332 | 48,800 ₽ | ¥3,980 |
| 售货员 | 133 | 39,353 | 51,500 ₽ | ¥4,200 |
| 木工机床操作工 | 124 | 292 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 抹灰工 | 118 | 515 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 筑路工 | 114 | 3,254 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 铁路线路工 | 104 | 1,543 | 69,000 ₽ | ¥5,620 |
| 瓷砖工 | 103 | 255 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 环卫工 | 97 | 5,192 | 31,200 ₽ | ¥2,540 |
| 数控操作工 | 85 | 1,105 | 76,000 ₽ | ¥6,190 |
| 挖掘机司机 | 82 | 1,328 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 保姆 | 81 | 239 | 35,000 ₽ | ¥2,850 |
| 客房服务员 | 78 | 675 | 40,700 ₽ | ¥3,320 |
| 厨房帮工 | 76 | 2,940 | 35,000 ₽ | ¥2,850 |
| 生产操作工 | 68 | 609 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 矿工 | 68 | 263 | 90,000 ₽ | ¥7,330 |
| 水暖工 | 65 | 3,325 | 43,300 ₽ | ¥3,530 |
| 司索工 | 60 | 738 | 60,000 ₽ | ¥4,890 |
| 挤奶工 | 55 | 848 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 裁剪工 | 52 | 211 | 40,000 ₽ | ¥3,260 |
| 畜牧工 | 51 | 777 | 46,000 ₽ | ¥3,750 |
| 装修工 | 48 | 219 | 56,900 ₽ | ¥4,640 |
| 通风安装工 | 46 | 576 | 60,200 ₽ | ¥4,900 |
| 水产加工工 | 45 | 160 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 车工 | 42 | 2,166 | 69,700 ₽ | ¥5,680 |
| 伐木工 | 40 | 390 | 61,000 ₽ | ¥4,970 |
| 起重机司机 | 38 | 1,211 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 餐厅服务员 | 35 | 1,225 | 43,400 ₽ | ¥3,540 |
| 屋面工 | 28 | 366 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 货车司机 | 23 | 1,437 | 90,000 ₽ | ¥7,330 |
| 快递员 | 20 | 470 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 公交车司机 | 18 | 2,034 | 46,100 ₽ | ¥3,760 |
| 汽修工 | 10 | 53 | 69,800 ₽ | ¥5,690 |
| 钢结构安装工 | 2 | 39 | 115,000 ₽ | ¥9,370 |
| 温室工人 | 1 | 15 | 58,000 ₽ | ¥4,720 |
| 出租车司机 | 0 | 139 | 125,000 ₽ | ¥10,200 |
工资为税前月薪。以人民币显示的金额按俄罗斯央行2026年11月21日的汇率换算,仅供参考。
仅统计已通过审核的职位;工资取“从…到…”区间的中间值。这些并非VacancyWay的职位:数据反映的是就业市场情况,您可以通过我们的平台或直接向雇主求职。