পেশা অনুযায়ী রাশিয়ায় চাকরি
২১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের হিসাবে “রাশিয়ায় কাজ” পোর্টালের উন্মুক্ত তথ্য অনুযায়ী। পেশাগুলো সাজানো হয়েছে বিদেশি নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত শূন্যপদের সংখ্যা অনুযায়ী।
পেশা অনুযায়ী রাশিয়ায় চাকরি
| পেশা | বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত | শূন্যপদ | মিডিয়ান বেতন | ≈ বাংলাদেশি টাকা |
|---|---|---|---|---|
| ইঞ্জিনিয়ার | ২,১৫০ | ২৩,১০৩ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| কুক (বাবুর্চি) | ১,২৭৯ | ১০,৩৪৬ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| মেকানিক্যাল ফিটার | ৬৭৫ | ১৭,৭৬৯ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| ওয়েল্ডার | ৫৯৯ | ৬,২১০ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| সুইং অপারেটর (দর্জি) | ৫১০ | ২,০০৩ | ৪৭,৫০০ ₽ | ৭২,০০০৳ |
| সাধারণ শ্রমিক | ৪৯১ | ৭,৯০৬ | ৩৯,০০০ ₽ | ৫৯,২০০৳ |
| ম্যাসাজ থেরাপিস্ট | ৩১২ | ৫৬৪ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| লোডার | ২৮৫ | ৬,৮৩৯ | ৫৬,৭০০ ₽ | ৮৬,০০০৳ |
| অনুবাদক (দোভাষী) | ২৬৯ | ৫৩৩ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| পেইন্টার (রংমিস্ত্রি) | ২৬৮ | ১,৬৩৬ | ৫৪,২০০ ₽ | ৮২,২০০৳ |
| ইলেকট্রিক্যাল ফিটার | ২৪২ | ১৩,৪৫৩ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| কংক্রিট মিস্ত্রি | ২৪১ | ৬০৪ | ৭০,০০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| রড মিস্ত্রি (স্টিল ফিক্সার) | ২৪০ | ৩৯৭ | ৭৭,৫০০ ₽ | ১,১৮,০০০৳ |
| ক্লিনার | ২৩০ | ১৪,৪৪৩ | ৩২,০০০ ₽ | ৪৮,৫০০৳ |
| প্যাকার (প্যাকিং শ্রমিক) | ২২৮ | ১,৮৭৪ | ৫২,৫০০ ₽ | ৭৯,৬০০৳ |
| রাজমিস্ত্রি (মেসন) | ২১১ | ৫৬২ | ৬০,০০০ ₽ | ৯১,০০০৳ |
| ইলেকট্রিশিয়ান | ২০৩ | ৩,৯৫৯ | ৫৬,০০০ ₽ | ৮৪,৯০০৳ |
| স্টোরকিপার | ১৯৮ | ২,৮৪৬ | ৫১,৫০০ ₽ | ৭৮,১০০৳ |
| পাইপ ফিটার | ১৭৬ | ৪৪৪ | ৮০,০০০ ₽ | ১,২১,০০০৳ |
| সাইট ফোরম্যান | ১৭৫ | ৬০০ | ৮৭,২০০ ₽ | ১,৩২,০০০৳ |
| কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রি) | ১৭৩ | ১,১৬৪ | ৪৭,৯০০ ₽ | ৭২,৭০০৳ |
| অর্ডার পিকার | ১৬৩ | ১,৫৮২ | ৭২,৫০০ ₽ | ১,১০,০০০৳ |
| নার্স | ১৬৩ | ১৪,২৯৯ | ৪২,৫০০ ₽ | ৬৪,৫০০৳ |
| ট্রাক্টর চালক | ১৫৪ | ৩,৮২৭ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| করাতকল অপারেটর | ১৪৩ | ৩৩২ | ৪৮,৮০০ ₽ | ৭৪,০০০৳ |
| বিক্রয়কর্মী (সেলসম্যান) | ১৩৩ | ৩৯,৩৫৩ | ৫১,৫০০ ₽ | ৭৮,১০০৳ |
| কাঠের মেশিন অপারেটর | ১২৪ | ২৯২ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| প্লাস্টার মিস্ত্রি | ১১৮ | ৫১৫ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| রাস্তা নির্মাণ শ্রমিক | ১১৪ | ৩,২৫৪ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| রেললাইন শ্রমিক | ১০৪ | ১,৫৪৩ | ৬৯,০০০ ₽ | ১,০৫,০০০৳ |
| টাইলস মিস্ত্রি | ১০৩ | ২৫৫ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| স্ট্রিট ক্লিনার | ৯৭ | ৫,১৯২ | ৩১,২০০ ₽ | ৪৭,৩০০৳ |
| সিএনসি মেশিন অপারেটর | ৮৫ | ১,১০৫ | ৭৬,০০০ ₽ | ১,১৫,০০০৳ |
| এক্সকাভেটর অপারেটর | ৮২ | ১,৩২৮ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| ন্যানি (শিশু দেখাশোনাকারী) | ৮১ | ২৩৯ | ৩৫,০০০ ₽ | ৫৩,১০০৳ |
| হোটেল হাউসকিপার | ৭৮ | ৬৭৫ | ৪০,৭০০ ₽ | ৬১,৭০০৳ |
| কিচেন হেল্পার | ৭৬ | ২,৯৪০ | ৩৫,০০০ ₽ | ৫৩,১০০৳ |
| প্রোডাকশন অপারেটর | ৬৮ | ৬০৯ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| খনি শ্রমিক | ৬৮ | ২৬৩ | ৯০,০০০ ₽ | ১,৩৭,০০০৳ |
| প্লাম্বার | ৬৫ | ৩,৩২৫ | ৪৩,৩০০ ₽ | ৬৫,৭০০৳ |
| রিগার | ৬০ | ৭৩৮ | ৬০,০০০ ₽ | ৯১,০০০৳ |
| দুধ দোহন কর্মী | ৫৫ | ৮৪৮ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| কাটিং অপারেটর (গার্মেন্টস) | ৫২ | ২১১ | ৪০,০০০ ₽ | ৬০,৭০০৳ |
| পশুপালন শ্রমিক | ৫১ | ৭৭৭ | ৪৬,০০০ ₽ | ৬৯,৮০০৳ |
| ফিনিশিং মিস্ত্রি | ৪৮ | ২১৯ | ৫৬,৯০০ ₽ | ৮৬,৩০০৳ |
| ভেন্টিলেশন (HVAC) ফিটার | ৪৬ | ৫৭৬ | ৬০,২০০ ₽ | ৯১,৩০০৳ |
| মাছ প্রক্রিয়াকরণ শ্রমিক | ৪৫ | ১৬০ | ৭০,০০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| লেদ মিস্ত্রি (টার্নার) | ৪২ | ২,১৬৬ | ৬৯,৭০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| গাছ কাটা শ্রমিক | ৪০ | ৩৯০ | ৬১,০০০ ₽ | ৯২,৫০০৳ |
| ক্রেন অপারেটর | ৩৮ | ১,২১১ | ৭০,০০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| ওয়েটার | ৩৫ | ১,২২৫ | ৪৩,৪০০ ₽ | ৬৫,৮০০৳ |
| রুফার (ছাদের মিস্ত্রি) | ২৮ | ৩৬৬ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| ট্রাক ড্রাইভার | ২৩ | ১,৪৩৭ | ৯০,০০০ ₽ | ১,৩৭,০০০৳ |
| কুরিয়ার (ডেলিভারি ম্যান) | ২০ | ৪৭০ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| বাস ড্রাইভার | ১৮ | ২,০৩৪ | ৪৬,১০০ ₽ | ৬৯,৯০০৳ |
| অটো মেকানিক | ১০ | ৫৩ | ৬৯,৮০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| স্টিল স্ট্রাকচার ফিটার | ২ | ৩৯ | ১,১৫,০০০ ₽ | ১,৭৪,০০০৳ |
| গ্রিনহাউস শ্রমিক | ১ | ১৫ | ৫৮,০০০ ₽ | ৮৮,০০০৳ |
| ট্যাক্সি ড্রাইভার | ০ | ১৩৯ | ১,২৫,০০০ ₽ | ১,৯০,০০০৳ |
বেতন মাসিক, আয়কর কাটার আগের হিসাব। বাংলাদেশি টাকা হিসাবে দেখানো অঙ্কগুলো ২১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে ব্যাংক অব রাশিয়ার বিনিময় হারে রূপান্তর করা এবং আনুমানিক।
শুধু অনুমোদিত শূন্যপদ গণনা করা হয়েছে; বেতন হলো “থেকে–পর্যন্ত” সীমার মাঝামাঝি অঙ্ক। এগুলো VacancyWay-এর শূন্যপদ নয়: সংখ্যাগুলো চাকরির বাজারের চিত্র দেখায়, আর আবেদন করবেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে বা সরাসরি নিয়োগকর্তার কাছে।