শহর অনুযায়ী রাশিয়ায় চাকরি
২১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের হিসাবে “রাশিয়ায় কাজ” পোর্টালের উন্মুক্ত তথ্য অনুযায়ী। শহরগুলো সাজানো হয়েছে বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত শূন্যপদের সংখ্যা অনুযায়ী।
শহর অনুযায়ী রাশিয়ায় চাকরি
| শহর | বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত | শূন্যপদ | মিডিয়ান বেতন | ≈ বাংলাদেশি টাকা |
|---|---|---|---|---|
| মস্কো | ২,৮৯০ | ১৮,৭৪৫ | ৯০,০০০ ₽ | ১,৩৭,০০০৳ |
| সেন্ট পিটার্সবার্গ | ৭০৪ | ১৩,৩৬৫ | ৭৫,০০০ ₽ | ১,১৪,০০০৳ |
| চিতা | ৬৫৮ | ২,২৪০ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| নোভোসিবিরস্ক | ৪৯৭ | ৪,২৭৮ | ৫৭,০০০ ₽ | ৮৬,৫০০৳ |
| ভ্লাদিভোস্তক | ৪২২ | ২,০৬০ | ৬৭,৫০০ ₽ | ১,০২,০০০৳ |
| খাবারভস্ক | ৪০৪ | ৩,১৩১ | ৬০,০০০ ₽ | ৯১,০০০৳ |
| স্ভোবোদনি | ৩৭০ | ৭২০ | ৭০,০০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| উফা | ৩৫৮ | ২,৭৪৮ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| উসুরিস্ক | ৩০৯ | ১,৩৫৫ | ৫৭,০০০ ₽ | ৮৬,৫০০৳ |
| নিঝনেকামস্ক | ৩০৫ | ১,২২২ | ৬৫,০০০ ₽ | ৯৮,৬০০৳ |
| বারনাউল | ২৩০ | ২,১১৯ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| উলান-উদে | ২২৪ | ১,৫৭৮ | ৫২,০০০ ₽ | ৭৮,৯০০৳ |
| ইয়েকাতেরিনবুর্গ | ১৯০ | ৫,২৭২ | ৫৯,০০০ ₽ | ৮৯,৫০০৳ |
| ক্রাসনোয়ারস্ক | ১৮৪ | ৩,৭১৪ | ৫৭,৫০০ ₽ | ৮৭,২০০৳ |
| গেলেনজিক | ১৭০ | ৭৯০ | ৫৬,০০০ ₽ | ৮৪,৯০০৳ |
| পার্ম | ১৬৮ | ৩,৪১৩ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| কাজান | ১৬৬ | ২,৭৪১ | ৬০,০০০ ₽ | ৯১,০০০৳ |
| বিরোবিদঝান | ১৪৯ | ১,২২০ | ৪৮,০০০ ₽ | ৭২,৮০০৳ |
| ক্রাসনোগোরস্ক | ১৪৮ | ৭০৩ | ৮৭,৫০০ ₽ | ১,৩৩,০০০৳ |
| ইউঝনো-সাখালিনস্ক | ১৪৩ | ৮৭০ | ৭০,০০০ ₽ | ১,০৬,০০০৳ |
| ওদিনৎসোভো | ১৩৪ | ৯০৯ | ৭৯,০০০ ₽ | ১,২০,০০০৳ |
| নাবেরেঝনিয়ে চেলনি | ১৩১ | ১,৭১১ | ৬২,৮০০ ₽ | ৯৫,২০০৳ |
| মাগাদান | ১৩০ | ৯০৩ | ৯৫,০০০ ₽ | ১,৪৪,০০০৳ |
| নাখোদকা | ১২৩ | ৬৯৯ | ৬০,৫০০ ₽ | ৯১,৮০০৳ |
| ইয়াকুতস্ক | ১২২ | ৫৯৩ | ৬৮,৫০০ ₽ | ১,০৪,০০০৳ |
| চেলিয়াবিনস্ক | ১১০ | ৩,৩৭৭ | ৫১,২০০ ₽ | ৭৭,৭০০৳ |
| নোভি উরেঙ্গয় | ১০৭ | ৮৬৭ | ১,০৪,০০০ ₽ | ১,৫৮,০০০৳ |
| সেরপুখভ | ১০৬ | ৪৯৩ | ৫৭,৮০০ ₽ | ৮৭,৭০০৳ |
| ইরকুতস্ক | ৮৮ | ২,৬৫১ | ৫৫,০০০ ₽ | ৮৩,৪০০৳ |
| ওমস্ক | ৮৭ | ৪,১৬০ | ৪৫,০০০ ₽ | ৬৮,৩০০৳ |
| ব্লাগোভেশচেনস্ক | ৮২ | ১,০০৫ | ৫৮,৮০০ ₽ | ৮৯,২০০৳ |
| কেমেরোভো | ৭৪ | ১,১৪৯ | ৫০,৪০০ ₽ | ৭৬,৪০০৳ |
| রিয়াজান | ৭২ | ১,৮২১ | ৫৮,৫০০ ₽ | ৮৮,৭০০৳ |
| পোদোলস্ক | ৬৪ | ৫৩৫ | ৭৫,০০০ ₽ | ১,১৪,০০০৳ |
| ইভানোভো | ৬৩ | ১,৩৭৩ | ৪৭,৫০০ ₽ | ৭২,০০০৳ |
| খিমকি | ৬২ | ৬৮৫ | ৯২,৫০০ ₽ | ১,৪০,০০০৳ |
| নিঝনি নভগোরোদ | ৫৯ | ৩,২৫২ | ৫৪,০০০ ₽ | ৮১,৯০০৳ |
| মিতিশি | ৫৫ | ৫৬৮ | ৭৫,০০০ ₽ | ১,১৪,০০০৳ |
| ভলগোগ্রাদ | ৫৩ | ৩,৫৭৯ | ৪৭,৫০০ ₽ | ৭২,০০০৳ |
| ক্রাসনোদার | ৫১ | ২,৮৮৫ | ৫২,৬০০ ₽ | ৭৯,৮০০৳ |
| মুরমানস্ক | ৫১ | ১,১৬৫ | ৭৪,৫০০ ₽ | ১,১৩,০০০৳ |
| লিউবের্তসি | ৪৯ | ৫৩৯ | ৮২,০০০ ₽ | ১,২৪,০০০৳ |
| স্মোলেনস্ক | ৪৮ | ১,৮৪৯ | ৪৫,০০০ ₽ | ৬৮,৩০০৳ |
| রোস্তভ-অন-ডন | ৪৭ | ২,৫৪৯ | ৫০,৪০০ ₽ | ৭৬,৪০০৳ |
| কালুগা | ৪৭ | ১,৬৬৭ | ৫৭,৫০০ ₽ | ৮৭,২০০৳ |
| তুলা | ৪৬ | ২,২৬৪ | ৬১,৮০০ ₽ | ৯৩,৭০০৳ |
| সারাতোভ | ৩৬ | ২,৭৪৪ | ৪৬,০০০ ₽ | ৬৯,৮০০৳ |
| সোচি | ৩৫ | ১,৪৫১ | ৫৬,৪০০ ₽ | ৮৫,৫০০৳ |
| কালিনিনগ্রাদ | ৩৪ | ১,৯৫৯ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| ইয়ারোস্লাভল | ৩২ | ১,৮০০ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| ইঝেভস্ক | ৩১ | ২,৭৭৯ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| উলিয়ানভস্ক | ২৬ | ২,৭৯৯ | ৪৪,৮০০ ₽ | ৬৭,৯০০৳ |
| সামারা | ২৫ | ৪,৬০৩ | ৫৩,০০০ ₽ | ৮০,৪০০৳ |
| তমস্ক | ২৪ | ১,২৬০ | ৪৮,০০০ ₽ | ৭২,৮০০৳ |
| তোলিয়াত্তি | ২০ | ২,৬৮৪ | ৫০,০০০ ₽ | ৭৫,৮০০৳ |
| বালাশিখা | ১৪ | ৬৫৯ | ৮৫,২০০ ₽ | ১,২৯,০০০৳ |
| সুরগুত | ১২ | ১,০৮১ | ৭১,৭০০ ₽ | ১,০৯,০০০৳ |
| ওরেনবুর্গ | ৯ | ১,৯২০ | ৪৩,৮০০ ₽ | ৬৬,৪০০৳ |
| ভোরোনেঝ | ৮ | ২,৭২০ | ৫৭,২০০ ₽ | ৮৬,৮০০৳ |
| তিউমেন | ৭ | ২,০৫৬ | ৫০,৮০০ ₽ | ৭৭,০০০৳ |
বেতন মাসিক, আয়কর কাটার আগের হিসাব। বাংলাদেশি টাকা হিসাবে দেখানো অঙ্কগুলো ২১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে ব্যাংক অব রাশিয়ার বিনিময় হারে রূপান্তর করা এবং আনুমানিক।
শুধু অনুমোদিত শূন্যপদ গণনা করা হয়েছে; বেতন হলো “থেকে–পর্যন্ত” সীমার মাঝামাঝি অঙ্ক। এগুলো VacancyWay-এর শূন্যপদ নয়: সংখ্যাগুলো চাকরির বাজারের চিত্র দেখায়, আর আবেদন করবেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে বা সরাসরি নিয়োগকর্তার কাছে।