وظائف في روسيا حسب المدينة
وفقًا للبيانات المفتوحة لبوابة «العمل في روسيا» بتاريخ 21 نوفمبر 2026. المدن مرتبة حسب عدد الوظائف المتاحة للأجانب.
وظائف في روسيا حسب المدينة
| المدينة | متاحة للأجانب | الوظائف الشاغرة | الراتب الوسيط | ≈ بالجنيه المصري |
|---|---|---|---|---|
| موسكو | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | 58,900 ج.م. |
| سانت بطرسبرغ | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | 49,100 ج.م. |
| تشيتا | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | 36,000 ج.م. |
| نوفوسيبيرسك | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | 37,300 ج.م. |
| فلاديفوستوك | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | 44,200 ج.م. |
| خاباروفسك | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | 39,300 ج.م. |
| سفوبودني | 370 | 720 | 70,000 ₽ | 45,800 ج.م. |
| أوفا | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| أوسورييسك | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | 37,300 ج.م. |
| نيجنيكامسك | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | 42,600 ج.م. |
| بارناول | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| أولان أودي | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | 34,000 ج.م. |
| يكاترينبورغ | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | 38,600 ج.م. |
| كراسنويارسك | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | 37,600 ج.م. |
| غيلينجيك | 170 | 790 | 56,000 ₽ | 36,700 ج.م. |
| بيرم | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | 36,000 ج.م. |
| قازان | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | 39,300 ج.م. |
| بيروبيجان | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | 31,400 ج.م. |
| كراسنوغورسك | 148 | 703 | 87,500 ₽ | 57,300 ج.م. |
| يوجنو ساخالينسك | 143 | 870 | 70,000 ₽ | 45,800 ج.م. |
| أودينتسوفو | 134 | 909 | 79,000 ₽ | 51,700 ج.م. |
| نابيريجني تشيلني | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | 41,100 ج.م. |
| ماغادان | 130 | 903 | 95,000 ₽ | 62,200 ج.م. |
| ناخودكا | 123 | 699 | 60,500 ₽ | 39,600 ج.م. |
| ياكوتسك | 122 | 593 | 68,500 ₽ | 44,800 ج.م. |
| تشيليابينسك | 110 | 3,377 | 51,200 ₽ | 33,500 ج.م. |
| نوفي أورينغوي | 107 | 867 | 104,000 ₽ | 68,100 ج.م. |
| سيربوخوف | 106 | 493 | 57,800 ₽ | 37,800 ج.م. |
| إيركوتسك | 88 | 2,651 | 55,000 ₽ | 36,000 ج.م. |
| أومسك | 87 | 4,160 | 45,000 ₽ | 29,500 ج.م. |
| بلاغوفيشتشينسك | 82 | 1,005 | 58,800 ₽ | 38,500 ج.م. |
| كيميروفو | 74 | 1,149 | 50,400 ₽ | 33,000 ج.م. |
| ريازان | 72 | 1,821 | 58,500 ₽ | 38,300 ج.م. |
| بودولسك | 64 | 535 | 75,000 ₽ | 49,100 ج.م. |
| إيفانوفو | 63 | 1,373 | 47,500 ₽ | 31,100 ج.م. |
| خيمكي | 62 | 685 | 92,500 ₽ | 60,600 ج.م. |
| نيجني نوفغورود | 59 | 3,252 | 54,000 ₽ | 35,400 ج.م. |
| ميتيشي | 55 | 568 | 75,000 ₽ | 49,100 ج.م. |
| فولغوغراد | 53 | 3,579 | 47,500 ₽ | 31,100 ج.م. |
| كراسنودار | 51 | 2,885 | 52,600 ₽ | 34,400 ج.م. |
| مورمانسك | 51 | 1,165 | 74,500 ₽ | 48,800 ج.م. |
| ليوبيرتسي | 49 | 539 | 82,000 ₽ | 53,700 ج.م. |
| سمولينسك | 48 | 1,849 | 45,000 ₽ | 29,500 ج.م. |
| روستوف على الدون | 47 | 2,549 | 50,400 ₽ | 33,000 ج.م. |
| كالوغا | 47 | 1,667 | 57,500 ₽ | 37,600 ج.م. |
| تولا | 46 | 2,264 | 61,800 ₽ | 40,500 ج.م. |
| ساراتوف | 36 | 2,744 | 46,000 ₽ | 30,100 ج.م. |
| سوتشي | 35 | 1,451 | 56,400 ₽ | 36,900 ج.م. |
| كالينينغراد | 34 | 1,959 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| ياروسلافل | 32 | 1,800 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| إيجيفسك | 31 | 2,779 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| أوليانوفسك | 26 | 2,799 | 44,800 ₽ | 29,300 ج.م. |
| سامارا | 25 | 4,603 | 53,000 ₽ | 34,700 ج.م. |
| تومسك | 24 | 1,260 | 48,000 ₽ | 31,400 ج.م. |
| تولياتي | 20 | 2,684 | 50,000 ₽ | 32,700 ج.م. |
| بالاشيخا | 14 | 659 | 85,200 ₽ | 55,800 ج.م. |
| سورغوت | 12 | 1,081 | 71,700 ₽ | 46,900 ج.م. |
| أورينبورغ | 9 | 1,920 | 43,800 ₽ | 28,700 ج.م. |
| فورونيج | 8 | 2,720 | 57,200 ₽ | 37,400 ج.م. |
| تيومين | 7 | 2,056 | 50,800 ₽ | 33,300 ج.م. |
الرواتب شهرية وقبل خصم ضريبة الدخل. المبالغ بالجنيه المصري محوّلة بسعر صرف البنك المركزي الروسي بتاريخ 21 نوفمبر 2026 وهي تقريبية.
تُحتسب الوظائف المعتمدة فقط، والراتب هو منتصف النطاق «من–إلى». هذه ليست وظائف VacancyWay: الأرقام تصف سوق العمل، ويمكنك التقديم عبر منصتنا أو مباشرة لدى صاحب العمل.