නගරය අනුව රුසියාවේ රැකියා
2026 ඉල් 21 දිනට “Work in Russia” ද්වාරයේ විවෘත දත්තවලට අනුව. නගර පෙළගස්වා ඇත්තේ විදේශිකයන්ට විවෘත පුරප්පාඩු ගණන අනුව ය.
නගරය අනුව රුසියාවේ රැකියා
| නගරය | විදේශිකයන්ට විවෘත | පුරප්පාඩු | මධ්යස්ථ වැටුප | ≈ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් |
|---|---|---|---|---|
| මොස්කව් | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | රු. 364,000 |
| ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | රු. 304,000 |
| චිටා | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| නොවොසිබිර්ස්ක් | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | රු. 231,000 |
| ව්ලැඩිවොස්ටොක් | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | රු. 273,000 |
| ඛබරොව්ස්ක් | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| ස්වොබොද්නි | 370 | 720 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| උෆා | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| උසුරියිස්ක් | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | රු. 231,000 |
| නිශ්නෙකම්ස්ක් | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| බර්නාවුල් | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| උලාන්-උඩේ | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | රු. 210,000 |
| යෙකටෙරින්බර්ග් | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | රු. 239,000 |
| ක්රස්නොයාර්ස්ක් | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | රු. 233,000 |
| ගෙලෙන්ජික් | 170 | 790 | 56,000 ₽ | රු. 227,000 |
| පර්ම් | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| කසාන් | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| බිරොබිජාන් | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | රු. 194,000 |
| ක්රස්නොගෝර්ස්ක් | 148 | 703 | 87,500 ₽ | රු. 354,000 |
| යුෂ්නෝ-සඛලින්ස්ක් | 143 | 870 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| ඔඩින්ට්සොවො | 134 | 909 | 79,000 ₽ | රු. 320,000 |
| නබෙරෙෂ්නියේ චෙල්නි | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | රු. 254,000 |
| මගදාන් | 130 | 903 | 95,000 ₽ | රු. 384,000 |
| නඛොඩ්කා | 123 | 699 | 60,500 ₽ | රු. 245,000 |
| යකුට්ස්ක් | 122 | 593 | 68,500 ₽ | රු. 277,000 |
| චෙලියාබින්ස්ක් | 110 | 3,377 | 51,200 ₽ | රු. 207,000 |
| නොවි උරෙන්ගෝයි | 107 | 867 | 104,000 ₽ | රු. 421,000 |
| සර්පුඛොව් | 106 | 493 | 57,800 ₽ | රු. 234,000 |
| ඉර්කුට්ස්ක් | 88 | 2,651 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| ඔම්ස්ක් | 87 | 4,160 | 45,000 ₽ | රු. 182,000 |
| බ්ලගොවෙෂ්චෙන්ස්ක් | 82 | 1,005 | 58,800 ₽ | රු. 238,000 |
| කෙමෙරොවො | 74 | 1,149 | 50,400 ₽ | රු. 204,000 |
| රියාසාන් | 72 | 1,821 | 58,500 ₽ | රු. 237,000 |
| පොඩොල්ස්ක් | 64 | 535 | 75,000 ₽ | රු. 304,000 |
| ඉවානොවො | 63 | 1,373 | 47,500 ₽ | රු. 192,000 |
| ඛිම්කි | 62 | 685 | 92,500 ₽ | රු. 374,000 |
| නිශ්නි නොව්ගොරොඩ් | 59 | 3,252 | 54,000 ₽ | රු. 219,000 |
| මිටිෂ්චි | 55 | 568 | 75,000 ₽ | රු. 304,000 |
| වොල්ගොග්රෑඩ් | 53 | 3,579 | 47,500 ₽ | රු. 192,000 |
| ක්රස්නොදාර් | 51 | 2,885 | 52,600 ₽ | රු. 213,000 |
| මර්මන්ස්ක් | 51 | 1,165 | 74,500 ₽ | රු. 302,000 |
| ලියුබර්ට්සි | 49 | 539 | 82,000 ₽ | රු. 332,000 |
| ස්මොලෙන්ස්ක් | 48 | 1,849 | 45,000 ₽ | රු. 182,000 |
| රොස්ටොව්-ඔන්-ඩොන් | 47 | 2,549 | 50,400 ₽ | රු. 204,000 |
| කලුගා | 47 | 1,667 | 57,500 ₽ | රු. 233,000 |
| ටූලා | 46 | 2,264 | 61,800 ₽ | රු. 250,000 |
| සරටොව් | 36 | 2,744 | 46,000 ₽ | රු. 186,000 |
| සොචි | 35 | 1,451 | 56,400 ₽ | රු. 228,000 |
| කලිනින්ග්රෑඩ් | 34 | 1,959 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| යරොස්ලාව්ල් | 32 | 1,800 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| ඉෂෙව්ස්ක් | 31 | 2,779 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| උලියානොව්ස්ක් | 26 | 2,799 | 44,800 ₽ | රු. 181,000 |
| සමාරා | 25 | 4,603 | 53,000 ₽ | රු. 214,000 |
| ටොම්ස්ක් | 24 | 1,260 | 48,000 ₽ | රු. 194,000 |
| ටොලියාටි | 20 | 2,684 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| බලෂිඛා | 14 | 659 | 85,200 ₽ | රු. 345,000 |
| සුර්ගුට් | 12 | 1,081 | 71,700 ₽ | රු. 290,000 |
| ඔරෙන්බර්ග් | 9 | 1,920 | 43,800 ₽ | රු. 177,000 |
| වොරොනෙෂ් | 8 | 2,720 | 57,200 ₽ | රු. 231,000 |
| ටියුමෙන් | 7 | 2,056 | 50,800 ₽ | රු. 206,000 |
වැටුප් දක්වා ඇත්තේ මාසිකව, ආදායම් බද්දට පෙර ය. ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් දැක්වෙන මුදල් 2026 ඉල් 21 දින රුසියානු මහ බැංකු විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කර ඇති අතර ඒවා ආසන්න අගයන් පමණි.
ගණනට ගෙන ඇත්තේ අනුමත කළ පුරප්පාඩු පමණි; වැටුප ලෙස දක්වා ඇත්තේ “සිට–දක්වා” පරාසයේ මැද අගයයි. මේවා VacancyWay පුරප්පාඩු නොවේ: මෙම සංඛ්යා රැකියා වෙළඳපොළ විස්තර කරයි, ඔබ අයදුම් කරන්නේ අපගේ වේදිකාවෙන් හෝ සේවායෝජකයා වෙත සෘජුවම ය.