වෘත්තිය අනුව රුසියාවේ රැකියා
2026 ඉල් 21 දිනට “Work in Russia” ද්වාරයේ විවෘත දත්තවලට අනුව. වෘත්තීන් පෙළගස්වා ඇත්තේ විදේශීය පුරවැසියන්ට විවෘත පුරප්පාඩු ගණන අනුව ය.
වෘත්තිය අනුව රුසියාවේ රැකියා
| වෘත්තිය | විදේශිකයන්ට විවෘත | පුරප්පාඩු | මධ්යස්ථ වැටුප | ≈ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් |
|---|---|---|---|---|
| ඉංජිනේරු | 2,150 | 23,103 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| අරක්කැමි | 1,279 | 10,346 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| ෆිටර් කාර්මික | 675 | 17,769 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| වෙල්ඩර් | 599 | 6,210 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| මැහුම් යන්ත්ර ක්රියාකරු | 510 | 2,003 | 47,500 ₽ | රු. 192,000 |
| සාමාන්ය කම්කරු | 491 | 7,906 | 39,000 ₽ | රු. 158,000 |
| සම්බාහන ශිල්පී | 312 | 564 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| භාණ්ඩ පටවන කම්කරු | 285 | 6,839 | 56,700 ₽ | රු. 229,000 |
| භාෂා පරිවර්තක | 269 | 533 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| පින්තාරු කාර්මික | 268 | 1,636 | 54,200 ₽ | රු. 219,000 |
| විදුලි සවිකරු | 242 | 13,453 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| කොන්ක්රීට් කම්කරු | 241 | 604 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| වානේ කම්බි සවිකරු | 240 | 397 | 77,500 ₽ | රු. 314,000 |
| පිරිසිදු කිරීමේ සේවක | 230 | 14,443 | 32,000 ₽ | රු. 130,000 |
| ඇසුරුම් සේවක | 228 | 1,874 | 52,500 ₽ | රු. 212,000 |
| පෙදරේරු | 211 | 562 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| විදුලි කාර්මික | 203 | 3,959 | 56,000 ₽ | රු. 227,000 |
| ගබඩා භාරකරු | 198 | 2,846 | 51,500 ₽ | රු. 208,000 |
| පයිප් ෆිටර් | 176 | 444 | 80,000 ₽ | රු. 324,000 |
| වැඩබිම් අධීක්ෂක | 175 | 600 | 87,200 ₽ | රු. 353,000 |
| වඩු කාර්මික | 173 | 1,164 | 47,900 ₽ | රු. 194,000 |
| ඇණවුම් එකතු කරන සේවක | 163 | 1,582 | 72,500 ₽ | රු. 293,000 |
| හෙද නිලධාරී | 163 | 14,299 | 42,500 ₽ | රු. 172,000 |
| ට්රැක්ටර් රියදුරු | 154 | 3,827 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| ලී මෝල් ක්රියාකරු | 143 | 332 | 48,800 ₽ | රු. 197,000 |
| විකුණුම් සහායක | 133 | 39,353 | 51,500 ₽ | රු. 208,000 |
| දැව යන්ත්ර ක්රියාකරු | 124 | 292 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| බදාම කාර්මික | 118 | 515 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| මාර්ග ඉදිකිරීම් කම්කරු | 114 | 3,254 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| දුම්රිය මාර්ග කම්කරු | 104 | 1,543 | 69,000 ₽ | රු. 279,000 |
| ටයිල් කාර්මික | 103 | 255 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| වීදි පිරිසිදු කිරීමේ සේවක | 97 | 5,192 | 31,200 ₽ | රු. 126,000 |
| CNC යන්ත්ර ක්රියාකරු | 85 | 1,105 | 76,000 ₽ | රු. 308,000 |
| එක්ස්කැවේටර් ක්රියාකරු | 82 | 1,328 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| ළමා රැකවරණ සේවක | 81 | 239 | 35,000 ₽ | රු. 142,000 |
| හෝටල් කාමර සේවිකා | 78 | 675 | 40,700 ₽ | රු. 165,000 |
| මුළුතැන්ගෙයි සහායක | 76 | 2,940 | 35,000 ₽ | රු. 142,000 |
| නිෂ්පාදන ක්රියාකරු | 68 | 609 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| පතල් කම්කරු | 68 | 263 | 90,000 ₽ | රු. 364,000 |
| ජලනල කාර්මික | 65 | 3,325 | 43,300 ₽ | රු. 175,000 |
| රිගර් | 60 | 738 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| කිරි දොවන සේවක | 55 | 848 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| රෙදි කැපීමේ ශිල්පී | 52 | 211 | 40,000 ₽ | රු. 162,000 |
| සත්ත්ව පාලන සේවක | 51 | 777 | 46,000 ₽ | රු. 186,000 |
| නිමාකරණ කාර්මික | 48 | 219 | 56,900 ₽ | රු. 230,000 |
| වාතාශ්රය පද්ධති සවිකරු | 46 | 576 | 60,200 ₽ | රු. 244,000 |
| මාළු සැකසුම් සේවක | 45 | 160 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| ලේත් කාර්මික | 42 | 2,166 | 69,700 ₽ | රු. 282,000 |
| ගස් කැපීමේ කම්කරු | 40 | 390 | 61,000 ₽ | රු. 247,000 |
| දොඹකර ක්රියාකරු | 38 | 1,211 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| වේටර් | 35 | 1,225 | 43,400 ₽ | රු. 176,000 |
| වහල සෙවිලි කාර්මික | 28 | 366 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| ලොරි රියදුරු | 23 | 1,437 | 90,000 ₽ | රු. 364,000 |
| කුරියර් සේවක | 20 | 470 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| බස් රියදුරු | 18 | 2,034 | 46,100 ₽ | රු. 187,000 |
| වාහන කාර්මික | 10 | 53 | 69,800 ₽ | රු. 282,000 |
| ලෝහ ව්යුහ සවිකරු | 2 | 39 | 115,000 ₽ | රු. 465,000 |
| හරිතාගාර කම්කරු | 1 | 15 | 58,000 ₽ | රු. 235,000 |
| ටැක්සි රියදුරු | 0 | 139 | 125,000 ₽ | රු. 506,000 |
වැටුප් දක්වා ඇත්තේ මාසිකව, ආදායම් බද්දට පෙර ය. ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් දැක්වෙන මුදල් 2026 ඉල් 21 දින රුසියානු මහ බැංකු විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කර ඇති අතර ඒවා ආසන්න අගයන් පමණි.
ගණනට ගෙන ඇත්තේ අනුමත කළ පුරප්පාඩු පමණි; වැටුප ලෙස දක්වා ඇත්තේ “සිට–දක්වා” පරාසයේ මැද අගයයි. මේවා VacancyWay පුරප්පාඩු නොවේ: මෙම සංඛ්යා රැකියා වෙළඳපොළ විස්තර කරයි, ඔබ අයදුම් කරන්නේ අපගේ වේදිකාවෙන් හෝ සේවායෝජකයා වෙත සෘජුවම ය.