Мамандықтар бойынша Ресейде жұмыс
«Ресейдегі жұмыс» порталының 2026 ж. 21 қараша жағдай бойынша ашық деректеріне сәйкес. Мамандықтар шетел азаматтарына ашық вакансиялар саны бойынша сұрыпталған.
Мамандықтар бойынша Ресейде жұмыс
| Мамандық | Шетелдіктерге ашық | Вакансиялар | Медианалық жалақы | ≈ қазақстандық теңге есебімен |
|---|---|---|---|---|
| Инженер | 2 150 | 23 103 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Аспаз | 1 279 | 10 346 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Слесарь | 675 | 17 769 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Дәнекерлеуші | 599 | 6 210 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Тігінші | 510 | 2 003 | 47 500 ₽ | 259 000 ₸ |
| Қара жұмысшы | 491 | 7 906 | 39 000 ₽ | 213 000 ₸ |
| Массажист | 312 | 564 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Жүк тиеуші | 285 | 6 839 | 56 700 ₽ | 310 000 ₸ |
| Аудармашы | 269 | 533 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Бояушы | 268 | 1 636 | 54 200 ₽ | 296 000 ₸ |
| Электр монтаждаушы | 242 | 13 453 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Бетоншы | 241 | 604 | 70 000 ₽ | 382 000 ₸ |
| Арматурашы | 240 | 397 | 77 500 ₽ | 423 000 ₸ |
| Тазалықшы | 230 | 14 443 | 32 000 ₽ | 175 000 ₸ |
| Қаптаушы | 228 | 1 874 | 52 500 ₽ | 287 000 ₸ |
| Тас қалаушы | 211 | 562 | 60 000 ₽ | 328 000 ₸ |
| Электрик | 203 | 3 959 | 56 000 ₽ | 306 000 ₸ |
| Қоймашы | 198 | 2 846 | 51 500 ₽ | 281 000 ₸ |
| Құбыр жолдарын монтаждаушы | 176 | 444 | 80 000 ₽ | 437 000 ₸ |
| Жұмыс жүргізуші (прораб) | 175 | 600 | 87 200 ₽ | 476 000 ₸ |
| Ағаш ұстасы | 173 | 1 164 | 47 900 ₽ | 262 000 ₸ |
| Тапсырыс жинақтаушы | 163 | 1 582 | 72 500 ₽ | 396 000 ₸ |
| Медбике | 163 | 14 299 | 42 500 ₽ | 232 000 ₸ |
| Тракторшы | 154 | 3 827 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Ағаш тілуші | 143 | 332 | 48 800 ₽ | 266 000 ₸ |
| Сатушы | 133 | 39 353 | 51 500 ₽ | 281 000 ₸ |
| Ағаш өңдеу станокшысы | 124 | 292 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Сылақшы | 118 | 515 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Жол жұмысшысы | 114 | 3 254 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Теміржол монтері | 104 | 1 543 | 69 000 ₽ | 377 000 ₸ |
| Плитка қалаушы | 103 | 255 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Аула сыпырушы | 97 | 5 192 | 31 200 ₽ | 170 000 ₸ |
| СББ (ЧПУ) станогының операторы | 85 | 1 105 | 76 000 ₽ | 415 000 ₸ |
| Экскаватор машинисі | 82 | 1 328 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Бала күтуші | 81 | 239 | 35 000 ₽ | 191 000 ₸ |
| Бөлме қызметшісі | 78 | 675 | 40 700 ₽ | 222 000 ₸ |
| Ас үй жұмысшысы | 76 | 2 940 | 35 000 ₽ | 191 000 ₸ |
| Өндіріс операторы | 68 | 609 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Кенші | 68 | 263 | 90 000 ₽ | 491 000 ₸ |
| Сантехник | 65 | 3 325 | 43 300 ₽ | 236 000 ₸ |
| Стропшы | 60 | 738 | 60 000 ₽ | 328 000 ₸ |
| Сауыншы | 55 | 848 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Пішуші | 52 | 211 | 40 000 ₽ | 218 000 ₸ |
| Малшы | 51 | 777 | 46 000 ₽ | 251 000 ₸ |
| Әрлеуші | 48 | 219 | 56 900 ₽ | 311 000 ₸ |
| Желдету жүйелерін монтаждаушы | 46 | 576 | 60 200 ₽ | 329 000 ₸ |
| Балық өңдеуші | 45 | 160 | 70 000 ₽ | 382 000 ₸ |
| Токарь | 42 | 2 166 | 69 700 ₽ | 381 000 ₸ |
| Ағаш құлатушы | 40 | 390 | 61 000 ₽ | 333 000 ₸ |
| Кран машинисі | 38 | 1 211 | 70 000 ₽ | 382 000 ₸ |
| Даяшы | 35 | 1 225 | 43 400 ₽ | 237 000 ₸ |
| Шатыр жабушы | 28 | 366 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Жүк көлігінің жүргізушісі | 23 | 1 437 | 90 000 ₽ | 491 000 ₸ |
| Курьер | 20 | 470 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Автобус жүргізушісі | 18 | 2 034 | 46 100 ₽ | 252 000 ₸ |
| Автослесарь | 10 | 53 | 69 800 ₽ | 381 000 ₸ |
| Металл конструкцияларын монтаждаушы | 2 | 39 | 115 000 ₽ | 628 000 ₸ |
| Жылыжай жұмысшысы | 1 | 15 | 58 000 ₽ | 317 000 ₸ |
| Такси жүргізушісі | 0 | 139 | 125 000 ₽ | 682 000 ₸ |
Жалақы айлық, табыс салығы ұсталғанға дейінгі сомамен көрсетілген. Сомалар қазақстандық теңге есебімен Ресей Банкінің 2026 ж. 21 қараша бағамы бойынша есептелген және шамамен берілген.
Тек мақұлданған вакансиялар ескеріледі; жалақы «бастап–дейін» аралығының ортасы ретінде алынады. Бұл VacancyWay вакансиялары емес: сандар еңбек нарығын сипаттайды, ал өтінімді біздің платформада немесе тікелей жұмыс берушіге бересіз.