Қалалар бойынша Ресейде жұмыс
«Ресейдегі жұмыс» порталының 2026 ж. 21 қараша жағдай бойынша ашық деректеріне сәйкес. Қалалар шетелдіктерге ашық вакансиялар саны бойынша сұрыпталған.
Қалалар бойынша Ресейде жұмыс
| Қала | Шетелдіктерге ашық | Вакансиялар | Медианалық жалақы | ≈ қазақстандық теңге есебімен |
|---|---|---|---|---|
| Мәскеу | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | 491 000 ₸ |
| Санкт-Петербург | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | 409 000 ₸ |
| Чита | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Новосибирск | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | 311 000 ₸ |
| Владивосток | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | 369 000 ₸ |
| Хабаровск | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | 328 000 ₸ |
| Свободный | 370 | 720 | 70 000 ₽ | 382 000 ₸ |
| Уфа | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Уссурийск | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | 311 000 ₸ |
| Нижнекамск | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | 355 000 ₸ |
| Барнаул | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Улан-Удэ | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | 284 000 ₸ |
| Екатеринбург | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | 322 000 ₸ |
| Красноярск | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | 314 000 ₸ |
| Геленджик | 170 | 790 | 56 000 ₽ | 306 000 ₸ |
| Пермь | 168 | 3 413 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Қазан | 166 | 2 741 | 60 000 ₽ | 328 000 ₸ |
| Биробиджан | 149 | 1 220 | 48 000 ₽ | 262 000 ₸ |
| Красногорск | 148 | 703 | 87 500 ₽ | 478 000 ₸ |
| Южно-Сахалинск | 143 | 870 | 70 000 ₽ | 382 000 ₸ |
| Одинцово | 134 | 909 | 79 000 ₽ | 431 000 ₸ |
| Набережные Челны | 131 | 1 711 | 62 800 ₽ | 343 000 ₸ |
| Магадан | 130 | 903 | 95 000 ₽ | 519 000 ₸ |
| Находка | 123 | 699 | 60 500 ₽ | 330 000 ₸ |
| Якутск | 122 | 593 | 68 500 ₽ | 374 000 ₸ |
| Челябі | 110 | 3 377 | 51 200 ₽ | 280 000 ₸ |
| Новый Уренгой | 107 | 867 | 104 000 ₽ | 568 000 ₸ |
| Серпухов | 106 | 493 | 57 800 ₽ | 316 000 ₸ |
| Иркутск | 88 | 2 651 | 55 000 ₽ | 300 000 ₸ |
| Омбы | 87 | 4 160 | 45 000 ₽ | 246 000 ₸ |
| Благовещенск | 82 | 1 005 | 58 800 ₽ | 321 000 ₸ |
| Кемерово | 74 | 1 149 | 50 400 ₽ | 275 000 ₸ |
| Рязань | 72 | 1 821 | 58 500 ₽ | 319 000 ₸ |
| Подольск | 64 | 535 | 75 000 ₽ | 409 000 ₸ |
| Иваново | 63 | 1 373 | 47 500 ₽ | 259 000 ₸ |
| Химки | 62 | 685 | 92 500 ₽ | 505 000 ₸ |
| Нижний Новгород | 59 | 3 252 | 54 000 ₽ | 295 000 ₸ |
| Мытищи | 55 | 568 | 75 000 ₽ | 409 000 ₸ |
| Волгоград | 53 | 3 579 | 47 500 ₽ | 259 000 ₸ |
| Краснодар | 51 | 2 885 | 52 600 ₽ | 287 000 ₸ |
| Мурманск | 51 | 1 165 | 74 500 ₽ | 407 000 ₸ |
| Люберцы | 49 | 539 | 82 000 ₽ | 448 000 ₸ |
| Смоленск | 48 | 1 849 | 45 000 ₽ | 246 000 ₸ |
| Дондағы Ростов | 47 | 2 549 | 50 400 ₽ | 275 000 ₸ |
| Калуга | 47 | 1 667 | 57 500 ₽ | 314 000 ₸ |
| Тула | 46 | 2 264 | 61 800 ₽ | 337 000 ₸ |
| Саратов | 36 | 2 744 | 46 000 ₽ | 251 000 ₸ |
| Сочи | 35 | 1 451 | 56 400 ₽ | 308 000 ₸ |
| Калининград | 34 | 1 959 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Ярославль | 32 | 1 800 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Ижевск | 31 | 2 779 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Ульяновск | 26 | 2 799 | 44 800 ₽ | 245 000 ₸ |
| Самара | 25 | 4 603 | 53 000 ₽ | 289 000 ₸ |
| Томск | 24 | 1 260 | 48 000 ₽ | 262 000 ₸ |
| Тольятти | 20 | 2 684 | 50 000 ₽ | 273 000 ₸ |
| Балашиха | 14 | 659 | 85 200 ₽ | 465 000 ₸ |
| Сургут | 12 | 1 081 | 71 700 ₽ | 391 000 ₸ |
| Орынбор | 9 | 1 920 | 43 800 ₽ | 239 000 ₸ |
| Воронеж | 8 | 2 720 | 57 200 ₽ | 312 000 ₸ |
| Түмен | 7 | 2 056 | 50 800 ₽ | 277 000 ₸ |
Жалақы айлық, табыс салығы ұсталғанға дейінгі сомамен көрсетілген. Сомалар қазақстандық теңге есебімен Ресей Банкінің 2026 ж. 21 қараша бағамы бойынша есептелген және шамамен берілген.
Тек мақұлданған вакансиялар ескеріледі; жалақы «бастап–дейін» аралығының ортасы ретінде алынады. Бұл VacancyWay вакансиялары емес: сандар еңбек нарығын сипаттайды, ал өтінімді біздің платформада немесе тікелей жұмыс берушіге бересіз.