러시아 도시별 일자리
출처: 2026년 11월 21일 기준 ‘Work in Russia’ 포털 공개 데이터. 도시는 외국인 지원 가능 공고 수가 많은 순으로 정렬되어 있습니다.
러시아 도시별 일자리
| 도시 | 외국인 지원 가능 | 채용공고 | 급여 중앙값 | ≈ 원화 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 모스크바 | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | ₩1,460,000 |
| 상트페테르부르크 | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | ₩1,210,000 |
| 치타 | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 노보시비르스크 | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | ₩923,000 |
| 블라디보스토크 | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | ₩1,090,000 |
| 하바롭스크 | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | ₩971,000 |
| 스보보드니 | 370 | 720 | 70,000 ₽ | ₩1,130,000 |
| 우파 | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 우수리스크 | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | ₩923,000 |
| 니즈네캄스크 | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 바르나울 | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 울란우데 | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | ₩842,000 |
| 예카테린부르크 | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | ₩955,000 |
| 크라스노야르스크 | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | ₩931,000 |
| 겔렌지크 | 170 | 790 | 56,000 ₽ | ₩907,000 |
| 페름 | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 카잔 | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | ₩971,000 |
| 비로비잔 | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | ₩777,000 |
| 크라스노고르스크 | 148 | 703 | 87,500 ₽ | ₩1,420,000 |
| 유즈노사할린스크 | 143 | 870 | 70,000 ₽ | ₩1,130,000 |
| 오딘초보 | 134 | 909 | 79,000 ₽ | ₩1,280,000 |
| 나베레즈니예첼니 | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | ₩1,020,000 |
| 마가단 | 130 | 903 | 95,000 ₽ | ₩1,540,000 |
| 나홋카 | 123 | 699 | 60,500 ₽ | ₩980,000 |
| 야쿠츠크 | 122 | 593 | 68,500 ₽ | ₩1,110,000 |
| 첼랴빈스크 | 110 | 3,377 | 51,200 ₽ | ₩829,000 |
| 노비우렌고이 | 107 | 867 | 104,000 ₽ | ₩1,680,000 |
| 세르푸호프 | 106 | 493 | 57,800 ₽ | ₩936,000 |
| 이르쿠츠크 | 88 | 2,651 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 옴스크 | 87 | 4,160 | 45,000 ₽ | ₩729,000 |
| 블라고베셴스크 | 82 | 1,005 | 58,800 ₽ | ₩952,000 |
| 케메로보 | 74 | 1,149 | 50,400 ₽ | ₩816,000 |
| 랴잔 | 72 | 1,821 | 58,500 ₽ | ₩947,000 |
| 포돌스크 | 64 | 535 | 75,000 ₽ | ₩1,210,000 |
| 이바노보 | 63 | 1,373 | 47,500 ₽ | ₩769,000 |
| 힘키 | 62 | 685 | 92,500 ₽ | ₩1,500,000 |
| 니즈니노브고로드 | 59 | 3,252 | 54,000 ₽ | ₩874,000 |
| 미티시 | 55 | 568 | 75,000 ₽ | ₩1,210,000 |
| 볼고그라드 | 53 | 3,579 | 47,500 ₽ | ₩769,000 |
| 크라스노다르 | 51 | 2,885 | 52,600 ₽ | ₩852,000 |
| 무르만스크 | 51 | 1,165 | 74,500 ₽ | ₩1,210,000 |
| 류베르치 | 49 | 539 | 82,000 ₽ | ₩1,330,000 |
| 스몰렌스크 | 48 | 1,849 | 45,000 ₽ | ₩729,000 |
| 로스토프나도누 | 47 | 2,549 | 50,400 ₽ | ₩816,000 |
| 칼루가 | 47 | 1,667 | 57,500 ₽ | ₩931,000 |
| 툴라 | 46 | 2,264 | 61,800 ₽ | ₩1,000,000 |
| 사라토프 | 36 | 2,744 | 46,000 ₽ | ₩745,000 |
| 소치 | 35 | 1,451 | 56,400 ₽ | ₩913,000 |
| 칼리닌그라드 | 34 | 1,959 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 야로슬라블 | 32 | 1,800 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 이젭스크 | 31 | 2,779 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 울리야놉스크 | 26 | 2,799 | 44,800 ₽ | ₩725,000 |
| 사마라 | 25 | 4,603 | 53,000 ₽ | ₩858,000 |
| 톰스크 | 24 | 1,260 | 48,000 ₽ | ₩777,000 |
| 톨리야티 | 20 | 2,684 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 발라시하 | 14 | 659 | 85,200 ₽ | ₩1,380,000 |
| 수르구트 | 12 | 1,081 | 71,700 ₽ | ₩1,160,000 |
| 오렌부르크 | 9 | 1,920 | 43,800 ₽ | ₩709,000 |
| 보로네시 | 8 | 2,720 | 57,200 ₽ | ₩926,000 |
| 튜멘 | 7 | 2,056 | 50,800 ₽ | ₩823,000 |
급여는 월 기준, 소득세 공제 전 금액입니다. 원화 금액은 2026년 11월 21일 러시아 중앙은행 환율로 환산한 대략적인 금액입니다.
승인된 채용공고만 집계하며, 급여는 ‘최소–최대’ 범위의 중간값입니다. 이 공고들은 VacancyWay의 공고가 아닙니다. 수치는 노동 시장 현황을 보여 주며, 지원은 저희 플랫폼에서 하거나 고용주에게 직접 할 수 있습니다.