وظائف في سانت بطرسبرغ للأجانب
وفقًا للبيانات المفتوحة لبوابة «العمل في روسيا» بتاريخ 21 نوفمبر 2026، بلغ عدد الوظائف الشاغرة المنشورة في سانت بطرسبرغ 13,365، منها 704 (5%) متاحة للمواطنين الأجانب. الراتب الوسيط 75,000 ₽ شهريًا (≈ 49,100 ج.م.).
الوظائف الشاغرة13,36537,796 فرصة عمل
متاحة للأجانب7045% من الوظائف
الراتب الوسيط75,000 ₽≈ 49,100 ج.م. · شهريًا
مع سكن77
المهن المطلوبة في سانت بطرسبرغ
| المهنة | متاحة للأجانب | الوظائف الشاغرة | الراتب الوسيط |
|---|---|---|---|
| طبّاخ | 180 | 484 | 76,000 ₽ |
| أخصائي تدليك | 47 | 63 | 60,000 ₽ |
| خيّاطة | 31 | 51 | 75,000 ₽ |
| مهندس | 29 | 799 | 95,000 ₽ |
| عامل عادي | 18 | 145 | 60,000 ₽ |
| عامل نظافة شوارع | 16 | 152 | 43,000 ₽ |
| عامل نظافة | 15 | 696 | 41,000 ₽ |
| عامل تعبئة وتغليف | 12 | 49 | 68,000 ₽ |
| عاملة تنظيف غرف | 12 | 36 | 62,000 ₽ |
| مربّية أطفال | 10 | 19 | 50,000 ₽ |
| سبّاك | 7 | 131 | 65,000 ₽ |
| حدّاد مسلح | 7 | 11 | 90,000 ₽ |
| عامل خرسانة | 7 | 10 | 85,000 ₽ |
| مترجم | 7 | 8 | 87,500 ₽ |
| عامل شحن وتفريغ | 6 | 108 | 77,500 ₽ |
| لحّام | 6 | 66 | 87,000 ₽ |
| دهّان | 5 | 78 | 70,300 ₽ |
| سائق جرّار | 5 | 33 | 87,500 ₽ |
| ممرّضة | 4 | 556 | 62,500 ₽ |
| فني ميكانيكي | 4 | 314 | 83,000 ₽ |
| عامل تجهيز طلبات | 4 | 66 | 80,000 ₽ |
| عامل خط إنتاج | 4 | 24 | 92,200 ₽ |
| بائع | 3 | 1,400 | 75,300 ₽ |
| مساعد مطبخ | 3 | 145 | 45,000 ₽ |
| كهربائي | 3 | 92 | 79,000 ₽ |
العمل في روسيا حسب الدولة
- مصرتأشيرة عمل وتصريح عمل
الأسئلة الشائعة
كم عدد الوظائف المتاحة للأجانب في سانت بطرسبرغ؟
في البيانات المفتوحة، حُدّدت 704 من أصل 13,365 وظيفة بأنها متاحة للمواطنين الأجانب.
ما متوسط الراتب في سانت بطرسبرغ؟
الراتب الوسيط 75,000 ₽ شهريًا (≈ 49,100 ج.م.)؛ ونصف العروض تدفع 55,000 ₽ – 92,800 ₽.
الرواتب شهرية وقبل خصم ضريبة الدخل. المبالغ بالجنيه المصري محوّلة بسعر صرف البنك المركزي الروسي بتاريخ 21 نوفمبر 2026 وهي تقريبية.
تُحتسب الوظائف المعتمدة فقط، والراتب هو منتصف النطاق «من–إلى». هذه ليست وظائف VacancyWay: الأرقام تصف سوق العمل، ويمكنك التقديم عبر منصتنا أو مباشرة لدى صاحب العمل.