Kaluga'da yabancılar için iş ilanları
“Rusya'da İş” portalının 21 Kasım 2026 tarihli açık verilerine göre, Kaluga'da 1.667 iş ilanı yayımlanmış; bunların 47 tanesi (%3) yabancı uyruklulara açık. Medyan maaş aylık 57.500 ₽ (≈ ₺35.300).
Kaluga'da aranan meslekler
| Meslek | Yabancılara açık | İlan | Medyan maaş |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 7 | 102 | 65.100 ₽ |
| Tesviyeci | 2 | 55 | 70.400 ₽ |
| Sipariş toplama elemanı | 2 | 4 | 80.900 ₽ |
| Satış elemanı | 1 | 176 | 55.000 ₽ |
| Dikiş makinecisi | 1 | 8 | 45.000 ₽ |
| Boyacı | 1 | 7 | 75.200 ₽ |
| Üretim operatörü | 1 | 4 | 79.800 ₽ |
| Tercüman | 1 | 3 | 72.500 ₽ |
| Temizlik görevlisi | 0 | 50 | 28.500 ₽ |
| Hemşire | 0 | 40 | 36.800 ₽ |
| Düz işçi | 0 | 31 | 35.500 ₽ |
| Elektrik montajcısı | 0 | 25 | 57.500 ₽ |
| Yükleme-boşaltma işçisi | 0 | 23 | 64.800 ₽ |
| Aşçı | 0 | 21 | 56.000 ₽ |
| Mutfak yardımcısı | 0 | 19 | 31.000 ₽ |
| Tornacı | 0 | 13 | 90.000 ₽ |
| Yol işçisi | 0 | 12 | 60.000 ₽ |
| Kaynakçı | 0 | 11 | 85.000 ₽ |
| Elektrikçi | 0 | 11 | 72.500 ₽ |
| Çevre temizlik görevlisi | 0 | 11 | 31.000 ₽ |
| CNC operatörü | 0 | 11 | 87.500 ₽ |
| Depo sorumlusu | 0 | 9 | 50.000 ₽ |
| Sıhhi tesisatçı | 0 | 9 | 38.400 ₽ |
| Traktör şoförü | 0 | 9 | 80.500 ₽ |
| Tır ve kamyon şoförü | 0 | 6 | 85.600 ₽ |
Ülkelere göre Rusya'da çalışma
- Türkiyeçalışma vizesi ve çalışma izni
Sıkça sorulan sorular
Kaluga'da yabancılar için kaç iş ilanı var?
Açık verilerdeki 1.667 ilanın 47 tanesi yabancı uyruklulara açık olarak işaretlenmiş.
Kaluga'da ortalama maaş ne kadar?
Medyan maaş aylık 57.500 ₽ (≈ ₺35.300); tekliflerin yarısında maaş 42.500 ₽ – 81.000 ₽ aralığında.
Maaşlar aylıktır ve gelir vergisi kesilmeden önceki tutarlardır. Türk lirası cinsinden karşılıklar Rusya Merkez Bankası'nın 21 Kasım 2026 tarihli kuruyla hesaplanmıştır ve yaklaşıktır.
Yalnızca onaylanmış ilanlar sayılır; maaş olarak “en az–en çok” aralığının ortası alınır. Bunlar VacancyWay ilanları değildir: rakamlar iş piyasasını gösterir; başvurunuzu platformumuz üzerinden veya doğrudan işverene yaparsınız.