Salaires en Russie par métier
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, le salaire médian des offres ouvertes aux étrangers est de 55 000 ₽ par mois. Choisissez votre pays pour voir les salaires dans votre monnaie.
Salaires dans votre monnaie
Salaires par métier
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en euros |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur | 2 150 | 23 103 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Cuisinier | 1 279 | 10 346 | 50 000 ₽ | 553 € |
| Ajusteur-mécanicien | 675 | 17 769 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Soudeur | 599 | 6 210 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Couturière | 510 | 2 003 | 47 500 ₽ | 526 € |
| Manœuvre | 491 | 7 906 | 39 000 ₽ | 432 € |
| Masseur | 312 | 564 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Manutentionnaire | 285 | 6 839 | 56 700 ₽ | 628 € |
| Interprète-traducteur | 269 | 533 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Peintre en bâtiment | 268 | 1 636 | 54 200 ₽ | 600 € |
| Monteur électricien | 242 | 13 453 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Ouvrier béton | 241 | 604 | 70 000 ₽ | 775 € |
| Ferrailleur | 240 | 397 | 77 500 ₽ | 858 € |
| Agent d’entretien | 230 | 14 443 | 32 000 ₽ | 354 € |
| Emballeur | 228 | 1 874 | 52 500 ₽ | 581 € |
| Maçon | 211 | 562 | 60 000 ₽ | 664 € |
| Électricien | 203 | 3 959 | 56 000 ₽ | 620 € |
| Magasinier | 198 | 2 846 | 51 500 ₽ | 570 € |
| Tuyauteur | 176 | 444 | 80 000 ₽ | 885 € |
| Chef de chantier | 175 | 600 | 87 200 ₽ | 965 € |
| Charpentier | 173 | 1 164 | 47 900 ₽ | 530 € |
| Préparateur de commandes | 163 | 1 582 | 72 500 ₽ | 802 € |
| Infirmière | 163 | 14 299 | 42 500 ₽ | 470 € |
| Conducteur de tracteur | 154 | 3 827 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Scieur | 143 | 332 | 48 800 ₽ | 540 € |
| Vendeur | 133 | 39 353 | 51 500 ₽ | 570 € |
| Opérateur sur machines à bois | 124 | 292 | 50 000 ₽ | 553 € |
| Plâtrier | 118 | 515 | 50 000 ₽ | 553 € |
| Ouvrier routier | 114 | 3 254 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Ouvrier de voie ferrée | 104 | 1 543 | 69 000 ₽ | 764 € |
| Carreleur | 103 | 255 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Agent de propreté urbaine | 97 | 5 192 | 31 200 ₽ | 345 € |
| Opérateur CNC | 85 | 1 105 | 76 000 ₽ | 841 € |
| Conducteur de pelleteuse | 82 | 1 328 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Nounou | 81 | 239 | 35 000 ₽ | 387 € |
| Femme de chambre | 78 | 675 | 40 700 ₽ | 450 € |
| Aide de cuisine | 76 | 2 940 | 35 000 ₽ | 387 € |
| Opérateur de production | 68 | 609 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Mineur | 68 | 263 | 90 000 ₽ | 996 € |
| Plombier | 65 | 3 325 | 43 300 ₽ | 479 € |
Salaires par ville
| Ville | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en euros |
|---|---|---|---|---|
| Moscou | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | 996 € |
| Saint-Pétersbourg | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | 830 € |
| Tchita | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Novossibirsk | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | 631 € |
| Vladivostok | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | 747 € |
| Khabarovsk | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | 664 € |
| Svobodny | 370 | 720 | 70 000 ₽ | 775 € |
| Oufa | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | 553 € |
| Oussouriisk | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | 631 € |
| Nijnekamsk | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | 719 € |
| Barnaoul | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | 553 € |
| Oulan-Oude | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | 576 € |
| Iekaterinbourg | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | 653 € |
| Krasnoïarsk | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | 636 € |
| Guelendjik | 170 | 790 | 56 000 ₽ | 620 € |
| Perm | 168 | 3 413 | 55 000 ₽ | 609 € |
| Kazan | 166 | 2 741 | 60 000 ₽ | 664 € |
| Birobidjan | 149 | 1 220 | 48 000 ₽ | 531 € |
| Krasnogorsk | 148 | 703 | 87 500 ₽ | 969 € |
| Ioujno-Sakhalinsk | 143 | 870 | 70 000 ₽ | 775 € |
Ce qui influe sur le salaire net
- L’impôt sur le revenu est retenu par l’employeur ; l’offre indique généralement le salaire avant impôt.
- Logement : certains employeurs le fournissent gratuitement ou contre paiement — vérifiez le contrat avant de partir.
- Le travail en rotation (vakhta) est généralement mieux payé et comprend souvent le logement, les repas et le transport.
- Les heures supplémentaires, le travail de nuit et les jours fériés sont payés en plus, selon le droit du travail russe.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.