Salaires en Russie en francs CFA d’Afrique centrale
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, le salaire médian des offres ouvertes aux étrangers est de 55 000 ₽ par mois, soit environ 400 000 FCFA. Les tableaux présentent les salaires par métier et par ville, convertis en francs CFA d’Afrique centrale.
Salaires par métier
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en francs CFA d’Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur | 2 150 | 23 103 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Cuisinier | 1 279 | 10 346 | 50 000 ₽ | 363 000 FCFA |
| Ajusteur-mécanicien | 675 | 17 769 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Soudeur | 599 | 6 210 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Couturière | 510 | 2 003 | 47 500 ₽ | 345 000 FCFA |
| Manœuvre | 491 | 7 906 | 39 000 ₽ | 283 000 FCFA |
| Masseur | 312 | 564 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Manutentionnaire | 285 | 6 839 | 56 700 ₽ | 412 000 FCFA |
| Interprète-traducteur | 269 | 533 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Peintre en bâtiment | 268 | 1 636 | 54 200 ₽ | 394 000 FCFA |
| Monteur électricien | 242 | 13 453 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Ouvrier béton | 241 | 604 | 70 000 ₽ | 509 000 FCFA |
| Ferrailleur | 240 | 397 | 77 500 ₽ | 563 000 FCFA |
| Agent d’entretien | 230 | 14 443 | 32 000 ₽ | 233 000 FCFA |
| Emballeur | 228 | 1 874 | 52 500 ₽ | 382 000 FCFA |
| Maçon | 211 | 562 | 60 000 ₽ | 436 000 FCFA |
| Électricien | 203 | 3 959 | 56 000 ₽ | 407 000 FCFA |
| Magasinier | 198 | 2 846 | 51 500 ₽ | 374 000 FCFA |
| Tuyauteur | 176 | 444 | 80 000 ₽ | 581 000 FCFA |
| Chef de chantier | 175 | 600 | 87 200 ₽ | 634 000 FCFA |
| Charpentier | 173 | 1 164 | 47 900 ₽ | 348 000 FCFA |
| Préparateur de commandes | 163 | 1 582 | 72 500 ₽ | 527 000 FCFA |
| Infirmière | 163 | 14 299 | 42 500 ₽ | 309 000 FCFA |
| Conducteur de tracteur | 154 | 3 827 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Scieur | 143 | 332 | 48 800 ₽ | 355 000 FCFA |
| Vendeur | 133 | 39 353 | 51 500 ₽ | 374 000 FCFA |
| Opérateur sur machines à bois | 124 | 292 | 50 000 ₽ | 363 000 FCFA |
| Plâtrier | 118 | 515 | 50 000 ₽ | 363 000 FCFA |
| Ouvrier routier | 114 | 3 254 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Ouvrier de voie ferrée | 104 | 1 543 | 69 000 ₽ | 502 000 FCFA |
| Carreleur | 103 | 255 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Agent de propreté urbaine | 97 | 5 192 | 31 200 ₽ | 227 000 FCFA |
| Opérateur CNC | 85 | 1 105 | 76 000 ₽ | 552 000 FCFA |
| Conducteur de pelleteuse | 82 | 1 328 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Nounou | 81 | 239 | 35 000 ₽ | 254 000 FCFA |
| Femme de chambre | 78 | 675 | 40 700 ₽ | 296 000 FCFA |
| Aide de cuisine | 76 | 2 940 | 35 000 ₽ | 254 000 FCFA |
| Opérateur de production | 68 | 609 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Mineur | 68 | 263 | 90 000 ₽ | 654 000 FCFA |
| Plombier | 65 | 3 325 | 43 300 ₽ | 315 000 FCFA |
Salaires par ville
| Ville | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en francs CFA d’Afrique centrale |
|---|---|---|---|---|
| Moscou | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | 654 000 FCFA |
| Saint-Pétersbourg | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | 545 000 FCFA |
| Tchita | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Novossibirsk | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | 414 000 FCFA |
| Vladivostok | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | 491 000 FCFA |
| Khabarovsk | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | 436 000 FCFA |
| Svobodny | 370 | 720 | 70 000 ₽ | 509 000 FCFA |
| Oufa | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | 363 000 FCFA |
| Oussouriisk | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | 414 000 FCFA |
| Nijnekamsk | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | 472 000 FCFA |
| Barnaoul | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | 363 000 FCFA |
| Oulan-Oude | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | 378 000 FCFA |
| Iekaterinbourg | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | 429 000 FCFA |
| Krasnoïarsk | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | 418 000 FCFA |
| Guelendjik | 170 | 790 | 56 000 ₽ | 407 000 FCFA |
| Perm | 168 | 3 413 | 55 000 ₽ | 400 000 FCFA |
| Kazan | 166 | 2 741 | 60 000 ₽ | 436 000 FCFA |
| Birobidjan | 149 | 1 220 | 48 000 ₽ | 349 000 FCFA |
| Krasnogorsk | 148 | 703 | 87 500 ₽ | 636 000 FCFA |
| Ioujno-Sakhalinsk | 143 | 870 | 70 000 ₽ | 509 000 FCFA |
| Odintsovo | 134 | 909 | 79 000 ₽ | 574 000 FCFA |
| Naberejnye Tchelny | 131 | 1 711 | 62 800 ₽ | 456 000 FCFA |
| Magadan | 130 | 903 | 95 000 ₽ | 691 000 FCFA |
| Nakhodka | 123 | 699 | 60 500 ₽ | 440 000 FCFA |
| Iakoutsk | 122 | 593 | 68 500 ₽ | 498 000 FCFA |
Ce qui influe sur le salaire net
- L’impôt sur le revenu est retenu par l’employeur ; l’offre indique généralement le salaire avant impôt.
- Logement : certains employeurs le fournissent gratuitement ou contre paiement — vérifiez le contrat avant de partir.
- Le travail en rotation (vakhta) est généralement mieux payé et comprend souvent le logement, les repas et le transport.
- Les heures supplémentaires, le travail de nuit et les jours fériés sont payés en plus, selon le droit du travail russe.
Travail en Russie pour les ressortissants du Cameroun · Visa de travail
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en francs CFA d’Afrique centrale sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.