Emploi à Svobodny pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 720 offres sont publiées à Svobodny ; 370 d’entre elles (51 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 70 000 ₽ par mois (≈ 775 €).
Métiers recherchés à Svobodny
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Ingénieur | 63 | 81 | 75 000 ₽ |
| Soudeur | 27 | 34 | 70 500 ₽ |
| Monteur électricien | 14 | 32 | 68 800 ₽ |
| Chef de chantier | 12 | 14 | 160 000 ₽ |
| Peintre en bâtiment | 10 | 15 | 78 000 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 10 | 14 | 58 200 ₽ |
| Magasinier | 10 | 12 | 90 000 ₽ |
| Tuyauteur | 10 | 10 | 75 800 ₽ |
| Charpentier | 7 | 12 | 68 000 ₽ |
| Cuisinier | 7 | 11 | 55 000 ₽ |
| Électricien | 7 | 10 | 75 000 ₽ |
| Interprète-traducteur | 7 | 8 | 63 000 ₽ |
| Ferrailleur | 6 | 9 | 70 000 ₽ |
| Ouvrier béton | 5 | 8 | 67 500 ₽ |
| Maçon | 4 | 9 | 70 000 ₽ |
| Plâtrier | 4 | 8 | 77 800 ₽ |
| Élingueur | 3 | 5 | 56 500 ₽ |
| Monteur en ventilation | 3 | 4 | 100 000 ₽ |
| Manutentionnaire | 2 | 6 | 73 500 ₽ |
| Plombier | 2 | 6 | 74 900 ₽ |
| Grutier | 2 | 4 | 58 500 ₽ |
| Manœuvre | 1 | 9 | 48 000 ₽ |
| Carreleur | 1 | 2 | — |
| Couvreur | 1 | 2 | — |
| Ouvrier de finition | 1 | 1 | — |
Autres villes
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Svobodny ?
370 offres sur 720 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Svobodny ?
Le salaire médian est de 70 000 ₽ par mois (≈ 775 €) ; la moitié des offres proposent entre 57 500 ₽ et 100 000 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.