Emploi à Oufa pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 2 748 offres sont publiées à Oufa ; 358 d’entre elles (13 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 50 000 ₽ par mois (≈ 553 €).
Métiers recherchés à Oufa
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Ingénieur | 89 | 211 | 42 500 ₽ |
| Cuisinier | 52 | 90 | 40 000 ₽ |
| Soudeur | 18 | 50 | 60 000 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 11 | 103 | 57 500 ₽ |
| Maçon | 10 | 16 | 37 500 ₽ |
| Ouvrier béton | 8 | 11 | 40 000 ₽ |
| Plâtrier | 7 | 12 | 37 800 ₽ |
| Ferrailleur | 6 | 7 | 41 500 ₽ |
| Électricien | 4 | 21 | 40 000 ₽ |
| Magasinier | 4 | 20 | 38 400 ₽ |
| Peintre en bâtiment | 4 | 18 | 47 000 ₽ |
| Tuyauteur | 4 | 9 | 65 000 ₽ |
| Infirmière | 3 | 90 | 42 500 ₽ |
| Monteur électricien | 3 | 70 | 53 000 ₽ |
| Manœuvre | 3 | 42 | 34 500 ₽ |
| Charpentier | 3 | 10 | 40 000 ₽ |
| Masseur | 3 | 4 | 37 500 ₽ |
| Plombier | 2 | 33 | 37 000 ₽ |
| Préparateur de commandes | 2 | 11 | 67 000 ₽ |
| Ouvrier de voie ferrée | 2 | 10 | 70 000 ₽ |
| Emballeur | 2 | 8 | 43 800 ₽ |
| Couturière | 2 | 5 | 37 500 ₽ |
| Serveur | 2 | 4 | 40 700 ₽ |
| Ouvrier de transformation du poisson | 2 | 3 | 40 000 ₽ |
| Chef de chantier | 2 | 2 | — |
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Oufa ?
358 offres sur 2 748 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Oufa ?
Le salaire médian est de 50 000 ₽ par mois (≈ 553 €) ; la moitié des offres proposent entre 38 000 ₽ et 60 000 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.