Salaires en Russie en francs congolais
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, le salaire médian des offres ouvertes aux étrangers est de 55 000 ₽ par mois, soit environ 1 550 000 CDF. Les tableaux présentent les salaires par métier et par ville, convertis en francs congolais.
Salaires par métier
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en francs congolais |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur | 2 150 | 23 103 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Cuisinier | 1 279 | 10 346 | 50 000 ₽ | 1 410 000 CDF |
| Ajusteur-mécanicien | 675 | 17 769 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Soudeur | 599 | 6 210 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Couturière | 510 | 2 003 | 47 500 ₽ | 1 340 000 CDF |
| Manœuvre | 491 | 7 906 | 39 000 ₽ | 1 100 000 CDF |
| Masseur | 312 | 564 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Manutentionnaire | 285 | 6 839 | 56 700 ₽ | 1 600 000 CDF |
| Interprète-traducteur | 269 | 533 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Peintre en bâtiment | 268 | 1 636 | 54 200 ₽ | 1 520 000 CDF |
| Monteur électricien | 242 | 13 453 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Ouvrier béton | 241 | 604 | 70 000 ₽ | 1 970 000 CDF |
| Ferrailleur | 240 | 397 | 77 500 ₽ | 2 180 000 CDF |
| Agent d’entretien | 230 | 14 443 | 32 000 ₽ | 900 000 CDF |
| Emballeur | 228 | 1 874 | 52 500 ₽ | 1 480 000 CDF |
| Maçon | 211 | 562 | 60 000 ₽ | 1 690 000 CDF |
| Électricien | 203 | 3 959 | 56 000 ₽ | 1 580 000 CDF |
| Magasinier | 198 | 2 846 | 51 500 ₽ | 1 450 000 CDF |
| Tuyauteur | 176 | 444 | 80 000 ₽ | 2 250 000 CDF |
| Chef de chantier | 175 | 600 | 87 200 ₽ | 2 450 000 CDF |
| Charpentier | 173 | 1 164 | 47 900 ₽ | 1 350 000 CDF |
| Préparateur de commandes | 163 | 1 582 | 72 500 ₽ | 2 040 000 CDF |
| Infirmière | 163 | 14 299 | 42 500 ₽ | 1 200 000 CDF |
| Conducteur de tracteur | 154 | 3 827 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Scieur | 143 | 332 | 48 800 ₽ | 1 370 000 CDF |
| Vendeur | 133 | 39 353 | 51 500 ₽ | 1 450 000 CDF |
| Opérateur sur machines à bois | 124 | 292 | 50 000 ₽ | 1 410 000 CDF |
| Plâtrier | 118 | 515 | 50 000 ₽ | 1 410 000 CDF |
| Ouvrier routier | 114 | 3 254 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Ouvrier de voie ferrée | 104 | 1 543 | 69 000 ₽ | 1 940 000 CDF |
| Carreleur | 103 | 255 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Agent de propreté urbaine | 97 | 5 192 | 31 200 ₽ | 878 000 CDF |
| Opérateur CNC | 85 | 1 105 | 76 000 ₽ | 2 140 000 CDF |
| Conducteur de pelleteuse | 82 | 1 328 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Nounou | 81 | 239 | 35 000 ₽ | 985 000 CDF |
| Femme de chambre | 78 | 675 | 40 700 ₽ | 1 150 000 CDF |
| Aide de cuisine | 76 | 2 940 | 35 000 ₽ | 985 000 CDF |
| Opérateur de production | 68 | 609 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Mineur | 68 | 263 | 90 000 ₽ | 2 530 000 CDF |
| Plombier | 65 | 3 325 | 43 300 ₽ | 1 220 000 CDF |
Salaires par ville
| Ville | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian | ≈ en francs congolais |
|---|---|---|---|---|
| Moscou | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | 2 530 000 CDF |
| Saint-Pétersbourg | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | 2 110 000 CDF |
| Tchita | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Novossibirsk | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | 1 600 000 CDF |
| Vladivostok | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | 1 900 000 CDF |
| Khabarovsk | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | 1 690 000 CDF |
| Svobodny | 370 | 720 | 70 000 ₽ | 1 970 000 CDF |
| Oufa | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | 1 410 000 CDF |
| Oussouriisk | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | 1 600 000 CDF |
| Nijnekamsk | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | 1 830 000 CDF |
| Barnaoul | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | 1 410 000 CDF |
| Oulan-Oude | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | 1 460 000 CDF |
| Iekaterinbourg | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | 1 660 000 CDF |
| Krasnoïarsk | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | 1 620 000 CDF |
| Guelendjik | 170 | 790 | 56 000 ₽ | 1 580 000 CDF |
| Perm | 168 | 3 413 | 55 000 ₽ | 1 550 000 CDF |
| Kazan | 166 | 2 741 | 60 000 ₽ | 1 690 000 CDF |
| Birobidjan | 149 | 1 220 | 48 000 ₽ | 1 350 000 CDF |
| Krasnogorsk | 148 | 703 | 87 500 ₽ | 2 460 000 CDF |
| Ioujno-Sakhalinsk | 143 | 870 | 70 000 ₽ | 1 970 000 CDF |
| Odintsovo | 134 | 909 | 79 000 ₽ | 2 220 000 CDF |
| Naberejnye Tchelny | 131 | 1 711 | 62 800 ₽ | 1 770 000 CDF |
| Magadan | 130 | 903 | 95 000 ₽ | 2 670 000 CDF |
| Nakhodka | 123 | 699 | 60 500 ₽ | 1 700 000 CDF |
| Iakoutsk | 122 | 593 | 68 500 ₽ | 1 930 000 CDF |
Ce qui influe sur le salaire net
- L’impôt sur le revenu est retenu par l’employeur ; l’offre indique généralement le salaire avant impôt.
- Logement : certains employeurs le fournissent gratuitement ou contre paiement — vérifiez le contrat avant de partir.
- Le travail en rotation (vakhta) est généralement mieux payé et comprend souvent le logement, les repas et le transport.
- Les heures supplémentaires, le travail de nuit et les jours fériés sont payés en plus, selon le droit du travail russe.
Travail en Russie pour les ressortissants de la RD Congo · Visa de travail
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en francs congolais sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.