රුසියාවේ වැටුප් ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින්
2026 ඉල් 21 දිනට “Work in Russia” ද්වාරයේ විවෘත දත්තවලට අනුව, විදේශිකයන්ට විවෘත පුරප්පාඩුවල මධ්යස්ථ වැටුප මසකට 55,000 ₽ — එනම් ආසන්න වශයෙන් රු. 223,000. වගුවල දැක්වෙන්නේ වෘත්තිය සහ නගරය අනුව වැටුප්, ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කර.
වෘත්තිය අනුව වැටුප්
| වෘත්තිය | විදේශිකයන්ට විවෘත | පුරප්පාඩු | මධ්යස්ථ වැටුප | ≈ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් |
|---|---|---|---|---|
| ඉංජිනේරු | 2,150 | 23,103 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| අරක්කැමි | 1,279 | 10,346 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| ෆිටර් කාර්මික | 675 | 17,769 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| වෙල්ඩර් | 599 | 6,210 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| මැහුම් යන්ත්ර ක්රියාකරු | 510 | 2,003 | 47,500 ₽ | රු. 192,000 |
| සාමාන්ය කම්කරු | 491 | 7,906 | 39,000 ₽ | රු. 158,000 |
| සම්බාහන ශිල්පී | 312 | 564 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| භාණ්ඩ පටවන කම්කරු | 285 | 6,839 | 56,700 ₽ | රු. 229,000 |
| භාෂා පරිවර්තක | 269 | 533 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| පින්තාරු කාර්මික | 268 | 1,636 | 54,200 ₽ | රු. 219,000 |
| විදුලි සවිකරු | 242 | 13,453 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| කොන්ක්රීට් කම්කරු | 241 | 604 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| වානේ කම්බි සවිකරු | 240 | 397 | 77,500 ₽ | රු. 314,000 |
| පිරිසිදු කිරීමේ සේවක | 230 | 14,443 | 32,000 ₽ | රු. 130,000 |
| ඇසුරුම් සේවක | 228 | 1,874 | 52,500 ₽ | රු. 212,000 |
| පෙදරේරු | 211 | 562 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| විදුලි කාර්මික | 203 | 3,959 | 56,000 ₽ | රු. 227,000 |
| ගබඩා භාරකරු | 198 | 2,846 | 51,500 ₽ | රු. 208,000 |
| පයිප් ෆිටර් | 176 | 444 | 80,000 ₽ | රු. 324,000 |
| වැඩබිම් අධීක්ෂක | 175 | 600 | 87,200 ₽ | රු. 353,000 |
| වඩු කාර්මික | 173 | 1,164 | 47,900 ₽ | රු. 194,000 |
| ඇණවුම් එකතු කරන සේවක | 163 | 1,582 | 72,500 ₽ | රු. 293,000 |
| හෙද නිලධාරී | 163 | 14,299 | 42,500 ₽ | රු. 172,000 |
| ට්රැක්ටර් රියදුරු | 154 | 3,827 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| ලී මෝල් ක්රියාකරු | 143 | 332 | 48,800 ₽ | රු. 197,000 |
| විකුණුම් සහායක | 133 | 39,353 | 51,500 ₽ | රු. 208,000 |
| දැව යන්ත්ර ක්රියාකරු | 124 | 292 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| බදාම කාර්මික | 118 | 515 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| මාර්ග ඉදිකිරීම් කම්කරු | 114 | 3,254 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| දුම්රිය මාර්ග කම්කරු | 104 | 1,543 | 69,000 ₽ | රු. 279,000 |
| ටයිල් කාර්මික | 103 | 255 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| වීදි පිරිසිදු කිරීමේ සේවක | 97 | 5,192 | 31,200 ₽ | රු. 126,000 |
| CNC යන්ත්ර ක්රියාකරු | 85 | 1,105 | 76,000 ₽ | රු. 308,000 |
| එක්ස්කැවේටර් ක්රියාකරු | 82 | 1,328 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| ළමා රැකවරණ සේවක | 81 | 239 | 35,000 ₽ | රු. 142,000 |
| හෝටල් කාමර සේවිකා | 78 | 675 | 40,700 ₽ | රු. 165,000 |
| මුළුතැන්ගෙයි සහායක | 76 | 2,940 | 35,000 ₽ | රු. 142,000 |
| නිෂ්පාදන ක්රියාකරු | 68 | 609 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| පතල් කම්කරු | 68 | 263 | 90,000 ₽ | රු. 364,000 |
| ජලනල කාර්මික | 65 | 3,325 | 43,300 ₽ | රු. 175,000 |
නගරය අනුව වැටුප්
| නගරය | විදේශිකයන්ට විවෘත | පුරප්පාඩු | මධ්යස්ථ වැටුප | ≈ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් |
|---|---|---|---|---|
| මොස්කව් | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | රු. 364,000 |
| ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | රු. 304,000 |
| චිටා | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| නොවොසිබිර්ස්ක් | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | රු. 231,000 |
| ව්ලැඩිවොස්ටොක් | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | රු. 273,000 |
| ඛබරොව්ස්ක් | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| ස්වොබොද්නි | 370 | 720 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| උෆා | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| උසුරියිස්ක් | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | රු. 231,000 |
| නිශ්නෙකම්ස්ක් | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | රු. 263,000 |
| බර්නාවුල් | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | රු. 202,000 |
| උලාන්-උඩේ | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | රු. 210,000 |
| යෙකටෙරින්බර්ග් | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | රු. 239,000 |
| ක්රස්නොයාර්ස්ක් | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | රු. 233,000 |
| ගෙලෙන්ජික් | 170 | 790 | 56,000 ₽ | රු. 227,000 |
| පර්ම් | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | රු. 223,000 |
| කසාන් | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | රු. 243,000 |
| බිරොබිජාන් | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | රු. 194,000 |
| ක්රස්නොගෝර්ස්ක් | 148 | 703 | 87,500 ₽ | රු. 354,000 |
| යුෂ්නෝ-සඛලින්ස්ක් | 143 | 870 | 70,000 ₽ | රු. 283,000 |
| ඔඩින්ට්සොවො | 134 | 909 | 79,000 ₽ | රු. 320,000 |
| නබෙරෙෂ්නියේ චෙල්නි | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | රු. 254,000 |
| මගදාන් | 130 | 903 | 95,000 ₽ | රු. 384,000 |
| නඛොඩ්කා | 123 | 699 | 60,500 ₽ | රු. 245,000 |
| යකුට්ස්ක් | 122 | 593 | 68,500 ₽ | රු. 277,000 |
අතට ලැබෙන වැටුපට බලපාන දේ
- ආදායම් බද්ද සේවායෝජකයා විසින් අඩු කර ගනී; පුරප්පාඩුවේ සාමාන්යයෙන් දැක්වෙන්නේ බද්දට පෙර වැටුපයි.
- නවාතැන්: සමහර සේවායෝජකයන් එය නොමිලේ හෝ ගාස්තුවකට ලබා දෙයි — පිටත්ව යාමට පෙර ගිවිසුම පරීක්ෂා කරන්න.
- වක්තා (vakhta) මාරු ක්රමයේ වැඩවලට සාමාන්යයෙන් වැඩි වැටුපක් ලැබෙන අතර බොහෝ විට නවාතැන්, ආහාර සහ ගමන් වියදම් ඇතුළත් වේ.
- රුසියානු කම්කරු නීතිය අනුව අතිකාල, රාත්රී මුර සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල වැඩට අමතර වැටුප් ගෙවිය යුතුය.
ශ්රී ලංකා පුරවැසියන් සඳහා රුසියාවේ රැකියා · රැකියා වීසා
වැටුප් දක්වා ඇත්තේ මාසිකව, ආදායම් බද්දට පෙර ය. ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් දැක්වෙන මුදල් 2026 ඉල් 21 දින රුසියානු මහ බැංකු විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කර ඇති අතර ඒවා ආසන්න අගයන් පමණි.
ගණනට ගෙන ඇත්තේ අනුමත කළ පුරප්පාඩු පමණි; වැටුප ලෙස දක්වා ඇත්තේ “සිට–දක්වා” පරාසයේ මැද අගයයි. මේවා VacancyWay පුරප්පාඩු නොවේ: මෙම සංඛ්යා රැකියා වෙළඳපොළ විස්තර කරයි, ඔබ අයදුම් කරන්නේ අපගේ වේදිකාවෙන් හෝ සේවායෝජකයා වෙත සෘජුවම ය.