Emploi à Podolsk pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 535 offres sont publiées à Podolsk ; 64 d’entre elles (12 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 75 000 ₽ par mois (≈ 830 €).
Métiers recherchés à Podolsk
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Manœuvre | 7 | 18 | 50 000 ₽ |
| Emballeur | 7 | 15 | 55 000 ₽ |
| Manutentionnaire | 6 | 17 | 67 500 ₽ |
| Préparateur de commandes | 5 | 11 | 90 000 ₽ |
| Magasinier | 4 | 8 | 55 000 ₽ |
| Cuisinier | 3 | 17 | 65 000 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 3 | 15 | 75 000 ₽ |
| Couturière | 2 | 7 | 85 000 ₽ |
| Électricien | 2 | 4 | 61 200 ₽ |
| Opérateur CNC | 2 | 3 | 55 000 ₽ |
| Masseur | 2 | 3 | 80 000 ₽ |
| Vendeur | 1 | 108 | 68 500 ₽ |
| Ingénieur | 1 | 16 | 90 000 ₽ |
| Agent d’entretien | 1 | 3 | 49 000 ₽ |
| Tourneur | 1 | 3 | 92 500 ₽ |
| Nounou | 1 | 3 | 35 000 ₽ |
| Livreur | 1 | 2 | — |
| Grutier | 1 | 2 | — |
| Ouvrier de voie ferrée | 1 | 1 | — |
| Opérateur sur machines à bois | 1 | 1 | — |
| Interprète-traducteur | 1 | 1 | — |
| Monteur électricien | 0 | 11 | 81 000 ₽ |
| Soudeur | 0 | 5 | 62 500 ₽ |
| Aide de cuisine | 0 | 3 | 40 000 ₽ |
| Serveur | 0 | 3 | 40 000 ₽ |
Autres villes
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Podolsk ?
64 offres sur 535 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Podolsk ?
Le salaire médian est de 75 000 ₽ par mois (≈ 830 €) ; la moitié des offres proposent entre 61 400 ₽ et 95 000 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.