Emploi à Khimki pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 685 offres sont publiées à Khimki ; 62 d’entre elles (9 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 92 500 ₽ par mois (≈ 1 020 €).
Métiers recherchés à Khimki
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Ingénieur | 7 | 41 | 107 500 ₽ |
| Manœuvre | 7 | 17 | 48 500 ₽ |
| Emballeur | 5 | 13 | 57 500 ₽ |
| Cuisinier | 4 | 34 | 81 500 ₽ |
| Infirmière | 3 | 9 | 70 000 ₽ |
| Nounou | 3 | 8 | 38 800 ₽ |
| Couturière | 3 | 5 | 50 000 ₽ |
| Masseur | 3 | 3 | 70 000 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 2 | 19 | 90 000 ₽ |
| Agent d’entretien | 2 | 14 | 64 200 ₽ |
| Femme de chambre | 2 | 9 | 37 500 ₽ |
| Opérateur de production | 2 | 7 | 57 500 ₽ |
| Interprète-traducteur | 2 | 2 | — |
| Préparateur de commandes | 1 | 9 | 77 500 ₽ |
| Chauffeur poids lourd | 1 | 7 | 230 000 ₽ |
| Manutentionnaire | 1 | 5 | 60 000 ₽ |
| Magasinier | 1 | 3 | 97 100 ₽ |
| Monteur en ventilation | 1 | 2 | — |
| Vendeur | 0 | 106 | 90 400 ₽ |
| Monteur électricien | 0 | 31 | 60 000 ₽ |
| Livreur | 0 | 7 | 130 000 ₽ |
| Serveur | 0 | 6 | 125 000 ₽ |
| Tourneur | 0 | 4 | 100 000 ₽ |
| Soudeur | 0 | 3 | 71 700 ₽ |
| Opérateur CNC | 0 | 3 | 140 000 ₽ |
Autres villes
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Khimki ?
62 offres sur 685 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Khimki ?
Le salaire médian est de 92 500 ₽ par mois (≈ 1 020 €) ; la moitié des offres proposent entre 66 000 ₽ et 107 500 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.