俄罗斯工资(折合人民币)
据“俄罗斯工作”门户网站截至2026年11月21日的公开数据,接受外国人的职位工资中位数为每月55,000 ₽,约合¥4,480。下表按职业和城市列出工资,并折算为人民币。
各职业工资
| 职业 | 接受外国人 | 职位数 | 工资中位数 | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
| 工程师 | 2,150 | 23,103 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 厨师 | 1,279 | 10,346 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 钳工 | 675 | 17,769 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 焊工 | 599 | 6,210 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 缝纫工 | 510 | 2,003 | 47,500 ₽ | ¥3,870 |
| 普工 | 491 | 7,906 | 39,000 ₽ | ¥3,180 |
| 按摩师 | 312 | 564 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 装卸工 | 285 | 6,839 | 56,700 ₽ | ¥4,620 |
| 翻译 | 269 | 533 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 油漆工 | 268 | 1,636 | 54,200 ₽ | ¥4,420 |
| 电气安装工 | 242 | 13,453 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 混凝土工 | 241 | 604 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 钢筋工 | 240 | 397 | 77,500 ₽ | ¥6,310 |
| 保洁员 | 230 | 14,443 | 32,000 ₽ | ¥2,610 |
| 包装工 | 228 | 1,874 | 52,500 ₽ | ¥4,280 |
| 瓦工 | 211 | 562 | 60,000 ₽ | ¥4,890 |
| 电工 | 203 | 3,959 | 56,000 ₽ | ¥4,560 |
| 仓库管理员 | 198 | 2,846 | 51,500 ₽ | ¥4,200 |
| 管道安装工 | 176 | 444 | 80,000 ₽ | ¥6,520 |
| 工长 | 175 | 600 | 87,200 ₽ | ¥7,100 |
| 木工 | 173 | 1,164 | 47,900 ₽ | ¥3,900 |
| 拣货员 | 163 | 1,582 | 72,500 ₽ | ¥5,910 |
| 护士 | 163 | 14,299 | 42,500 ₽ | ¥3,460 |
| 拖拉机手 | 154 | 3,827 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 锯木工 | 143 | 332 | 48,800 ₽ | ¥3,980 |
| 售货员 | 133 | 39,353 | 51,500 ₽ | ¥4,200 |
| 木工机床操作工 | 124 | 292 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 抹灰工 | 118 | 515 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 筑路工 | 114 | 3,254 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 铁路线路工 | 104 | 1,543 | 69,000 ₽ | ¥5,620 |
| 瓷砖工 | 103 | 255 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 环卫工 | 97 | 5,192 | 31,200 ₽ | ¥2,540 |
| 数控操作工 | 85 | 1,105 | 76,000 ₽ | ¥6,190 |
| 挖掘机司机 | 82 | 1,328 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 保姆 | 81 | 239 | 35,000 ₽ | ¥2,850 |
| 客房服务员 | 78 | 675 | 40,700 ₽ | ¥3,320 |
| 厨房帮工 | 76 | 2,940 | 35,000 ₽ | ¥2,850 |
| 生产操作工 | 68 | 609 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 矿工 | 68 | 263 | 90,000 ₽ | ¥7,330 |
| 水暖工 | 65 | 3,325 | 43,300 ₽ | ¥3,530 |
各城市工资
| 城市 | 接受外国人 | 职位数 | 工资中位数 | 约合人民币 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科 | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | ¥7,330 |
| 圣彼得堡 | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | ¥6,110 |
| 赤塔 | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 新西伯利亚 | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | ¥4,640 |
| 符拉迪沃斯托克 | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | ¥5,500 |
| 哈巴罗夫斯克 | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | ¥4,890 |
| 斯沃博德内 | 370 | 720 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 乌法 | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 乌苏里斯克 | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | ¥4,640 |
| 下卡姆斯克 | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | ¥5,290 |
| 巴尔瑙尔 | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | ¥4,070 |
| 乌兰乌德 | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | ¥4,240 |
| 叶卡捷琳堡 | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | ¥4,810 |
| 克拉斯诺亚尔斯克 | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | ¥4,680 |
| 格连吉克 | 170 | 790 | 56,000 ₽ | ¥4,560 |
| 彼尔姆 | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | ¥4,480 |
| 喀山 | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | ¥4,890 |
| 比罗比詹 | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | ¥3,910 |
| 克拉斯诺戈尔斯克 | 148 | 703 | 87,500 ₽ | ¥7,130 |
| 南萨哈林斯克 | 143 | 870 | 70,000 ₽ | ¥5,700 |
| 奥金佐沃 | 134 | 909 | 79,000 ₽ | ¥6,440 |
| 卡马河畔切尔尼 | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | ¥5,120 |
| 马加丹 | 130 | 903 | 95,000 ₽ | ¥7,740 |
| 纳霍德卡 | 123 | 699 | 60,500 ₽ | ¥4,930 |
| 雅库茨克 | 122 | 593 | 68,500 ₽ | ¥5,580 |
影响实际到手收入的因素
- 个人所得税由雇主代扣代缴;职位信息中的工资通常为税前金额。
- 住宿:部分雇主免费或有偿提供住宿,出发前请核对合同。
- 轮班制(vakhta)工作通常工资更高,并常包含住宿、餐饮和往返路费。
- 根据俄罗斯劳动法,加班、夜班和法定节假日工作须额外支付报酬。
工资为税前月薪。以人民币显示的金额按俄罗斯央行2026年11月21日的汇率换算,仅供参考。
仅统计已通过审核的职位;工资取“从…到…”区间的中间值。这些并非VacancyWay的职位:数据反映的是就业市场情况,您可以通过我们的平台或直接向雇主求职。