托木斯克外国人工作机会
据“俄罗斯工作”门户网站截至2026年11月21日的公开数据,托木斯克共发布了1,260个职位,其中24个(2%)接受外国公民。工资中位数为每月48,000 ₽(≈ ¥3,910)。
职位数1,2602,952个工作岗位
接受外国人24占职位的2%
工资中位数48,000 ₽≈ ¥3,910 · 每月
提供住宿19
托木斯克热门职业
| 职业 | 接受外国人 | 职位数 | 工资中位数 |
|---|---|---|---|
| 普工 | 3 | 18 | 40,000 ₽ |
| 护士 | 2 | 75 | 44,200 ₽ |
| 工程师 | 1 | 84 | 65,000 ₽ |
| 保洁员 | 1 | 58 | 35,200 ₽ |
| 环卫工 | 1 | 35 | 35,200 ₽ |
| 钳工 | 1 | 31 | 68,500 ₽ |
| 按摩师 | 1 | 1 | — |
| 售货员 | 0 | 95 | 50,000 ₽ |
| 电气安装工 | 0 | 32 | 66,200 ₽ |
| 厨师 | 0 | 25 | 51,500 ₽ |
| 水暖工 | 0 | 24 | 45,000 ₽ |
| 装卸工 | 0 | 14 | 53,800 ₽ |
| 焊工 | 0 | 13 | 80,000 ₽ |
| 电工 | 0 | 12 | 54,800 ₽ |
| 公交车司机 | 0 | 8 | 65,300 ₽ |
| 仓库管理员 | 0 | 7 | 58,500 ₽ |
| 油漆工 | 0 | 6 | 44,700 ₽ |
| 车工 | 0 | 6 | 55,000 ₽ |
| 厨房帮工 | 0 | 5 | 38,000 ₽ |
| 起重机司机 | 0 | 4 | 135,000 ₽ |
| 拖拉机手 | 0 | 4 | 44,800 ₽ |
| 木工 | 0 | 3 | 45,000 ₽ |
| 通风安装工 | 0 | 3 | 45,000 ₽ |
| 铁路线路工 | 0 | 3 | 55,000 ₽ |
| 筑路工 | 0 | 3 | 57,500 ₽ |
按国家查看赴俄工作
- 中国工作签证和工作许可
常见问题
托木斯克有多少接受外国人的工作?
在公开数据的1,260个职位中,有24个被标注为接受外国公民。
托木斯克的平均工资是多少?
工资中位数为每月48,000 ₽(≈ ¥3,910);一半的职位工资在39,100 ₽至62,500 ₽之间。
工资为税前月薪。以人民币显示的金额按俄罗斯央行2026年11月21日的汇率换算,仅供参考。
仅统计已通过审核的职位;工资取“从…到…”区间的中间值。这些并非VacancyWay的职位:数据反映的是就业市场情况,您可以通过我们的平台或直接向雇主求职。