러시아 급여 (원화 환산)
2026년 11월 21일 기준 ‘Work in Russia’ 포털 공개 데이터에 따르면 외국인 지원 가능 공고의 급여 중앙값은 월 55,000 ₽, 약 ₩891,000입니다. 아래 표에서 직종별·도시별 급여를 원화 환산으로 확인하세요.
직종별 급여
| 직종 | 외국인 지원 가능 | 채용공고 | 급여 중앙값 | ≈ 원화 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 엔지니어 | 2,150 | 23,103 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 요리사 | 1,279 | 10,346 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 기계 정비공 | 675 | 17,769 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 용접공 | 599 | 6,210 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 미싱사 | 510 | 2,003 | 47,500 ₽ | ₩769,000 |
| 일반 노무자 | 491 | 7,906 | 39,000 ₽ | ₩631,000 |
| 마사지사 | 312 | 564 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 상하차 작업자 | 285 | 6,839 | 56,700 ₽ | ₩918,000 |
| 통번역사 | 269 | 533 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 도장공 | 268 | 1,636 | 54,200 ₽ | ₩878,000 |
| 전기 설치공 | 242 | 13,453 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 콘크리트공 | 241 | 604 | 70,000 ₽ | ₩1,130,000 |
| 철근공 | 240 | 397 | 77,500 ₽ | ₩1,250,000 |
| 청소원 | 230 | 14,443 | 32,000 ₽ | ₩518,000 |
| 포장 작업자 | 228 | 1,874 | 52,500 ₽ | ₩850,000 |
| 조적공 | 211 | 562 | 60,000 ₽ | ₩971,000 |
| 전기공 | 203 | 3,959 | 56,000 ₽ | ₩907,000 |
| 창고 관리자 | 198 | 2,846 | 51,500 ₽ | ₩834,000 |
| 플랜트 배관공 | 176 | 444 | 80,000 ₽ | ₩1,300,000 |
| 건설 현장 관리자 | 175 | 600 | 87,200 ₽ | ₩1,410,000 |
| 목수 | 173 | 1,164 | 47,900 ₽ | ₩776,000 |
| 피킹 작업자 | 163 | 1,582 | 72,500 ₽ | ₩1,170,000 |
| 간호사 | 163 | 14,299 | 42,500 ₽ | ₩688,000 |
| 트랙터 기사 | 154 | 3,827 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 제재공 | 143 | 332 | 48,800 ₽ | ₩790,000 |
| 판매원 | 133 | 39,353 | 51,500 ₽ | ₩834,000 |
| 목재가공 기계 운전원 | 124 | 292 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 미장공 | 118 | 515 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 도로 공사 작업자 | 114 | 3,254 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 철도 선로 보수원 | 104 | 1,543 | 69,000 ₽ | ₩1,120,000 |
| 타일공 | 103 | 255 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 환경미화원 | 97 | 5,192 | 31,200 ₽ | ₩505,000 |
| CNC 오퍼레이터 | 85 | 1,105 | 76,000 ₽ | ₩1,230,000 |
| 굴착기 기사 | 82 | 1,328 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 베이비시터 | 81 | 239 | 35,000 ₽ | ₩567,000 |
| 룸메이드 | 78 | 675 | 40,700 ₽ | ₩659,000 |
| 주방 보조 | 76 | 2,940 | 35,000 ₽ | ₩567,000 |
| 생산직 작업자 | 68 | 609 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 광산 작업자 | 68 | 263 | 90,000 ₽ | ₩1,460,000 |
| 배관공 | 65 | 3,325 | 43,300 ₽ | ₩701,000 |
도시별 급여
| 도시 | 외국인 지원 가능 | 채용공고 | 급여 중앙값 | ≈ 원화 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 모스크바 | 2,890 | 18,745 | 90,000 ₽ | ₩1,460,000 |
| 상트페테르부르크 | 704 | 13,365 | 75,000 ₽ | ₩1,210,000 |
| 치타 | 658 | 2,240 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 노보시비르스크 | 497 | 4,278 | 57,000 ₽ | ₩923,000 |
| 블라디보스토크 | 422 | 2,060 | 67,500 ₽ | ₩1,090,000 |
| 하바롭스크 | 404 | 3,131 | 60,000 ₽ | ₩971,000 |
| 스보보드니 | 370 | 720 | 70,000 ₽ | ₩1,130,000 |
| 우파 | 358 | 2,748 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 우수리스크 | 309 | 1,355 | 57,000 ₽ | ₩923,000 |
| 니즈네캄스크 | 305 | 1,222 | 65,000 ₽ | ₩1,050,000 |
| 바르나울 | 230 | 2,119 | 50,000 ₽ | ₩810,000 |
| 울란우데 | 224 | 1,578 | 52,000 ₽ | ₩842,000 |
| 예카테린부르크 | 190 | 5,272 | 59,000 ₽ | ₩955,000 |
| 크라스노야르스크 | 184 | 3,714 | 57,500 ₽ | ₩931,000 |
| 겔렌지크 | 170 | 790 | 56,000 ₽ | ₩907,000 |
| 페름 | 168 | 3,413 | 55,000 ₽ | ₩891,000 |
| 카잔 | 166 | 2,741 | 60,000 ₽ | ₩971,000 |
| 비로비잔 | 149 | 1,220 | 48,000 ₽ | ₩777,000 |
| 크라스노고르스크 | 148 | 703 | 87,500 ₽ | ₩1,420,000 |
| 유즈노사할린스크 | 143 | 870 | 70,000 ₽ | ₩1,130,000 |
| 오딘초보 | 134 | 909 | 79,000 ₽ | ₩1,280,000 |
| 나베레즈니예첼니 | 131 | 1,711 | 62,800 ₽ | ₩1,020,000 |
| 마가단 | 130 | 903 | 95,000 ₽ | ₩1,540,000 |
| 나홋카 | 123 | 699 | 60,500 ₽ | ₩980,000 |
| 야쿠츠크 | 122 | 593 | 68,500 ₽ | ₩1,110,000 |
실수령액에 영향을 주는 요소
- 소득세는 고용주가 원천징수하며, 채용공고에는 보통 세전 급여가 표시됩니다.
- 숙소: 일부 고용주는 무료 또는 유료로 숙소를 제공합니다. 출국 전에 계약서를 확인하세요.
- 순환 파견 근무(vakhta)는 보통 급여가 더 높고 숙소, 식사, 교통비가 포함되는 경우가 많습니다.
- 초과 근무, 야간 근무, 공휴일 근무에는 러시아 노동법에 따라 추가 수당이 지급됩니다.
급여는 월 기준, 소득세 공제 전 금액입니다. 원화 금액은 2026년 11월 21일 러시아 중앙은행 환율로 환산한 대략적인 금액입니다.
승인된 채용공고만 집계하며, 급여는 ‘최소–최대’ 범위의 중간값입니다. 이 공고들은 VacancyWay의 공고가 아닙니다. 수치는 노동 시장 현황을 보여 주며, 지원은 저희 플랫폼에서 하거나 고용주에게 직접 할 수 있습니다.