Emploi à Volgograd pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 3 579 offres sont publiées à Volgograd ; 53 d’entre elles (1 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 47 500 ₽ par mois (≈ 526 €).
Métiers recherchés à Volgograd
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Ingénieur | 7 | 122 | 50 000 ₽ |
| Cuisinier | 4 | 49 | 48 000 ₽ |
| Peintre en bâtiment | 3 | 13 | 40 000 ₽ |
| Préparateur de commandes | 2 | 12 | 62 500 ₽ |
| Couturière | 2 | 10 | 45 000 ₽ |
| Masseur | 2 | 2 | — |
| Infirmière | 1 | 338 | 37 500 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 1 | 74 | 51 800 ₽ |
| Plâtrier | 1 | 4 | 81 200 ₽ |
| Carreleur | 1 | 3 | 90 000 ₽ |
| Maçon | 1 | 2 | — |
| Vendeur | 0 | 405 | 49 600 ₽ |
| Agent d’entretien | 0 | 123 | 27 300 ₽ |
| Monteur électricien | 0 | 94 | 54 000 ₽ |
| Manutentionnaire | 0 | 44 | 55 800 ₽ |
| Agent de propreté urbaine | 0 | 38 | 27 100 ₽ |
| Manœuvre | 0 | 33 | 40 000 ₽ |
| Soudeur | 0 | 28 | 50 800 ₽ |
| Aide de cuisine | 0 | 24 | 29 900 ₽ |
| Plombier | 0 | 19 | 32 500 ₽ |
| Électricien | 0 | 16 | 61 200 ₽ |
| Tourneur | 0 | 16 | 53 900 ₽ |
| Ouvrier de voie ferrée | 0 | 13 | 60 500 ₽ |
| Conducteur de tracteur | 0 | 12 | 47 500 ₽ |
| Serveur | 0 | 11 | 52 000 ₽ |
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Volgograd ?
53 offres sur 3 579 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Volgograd ?
Le salaire médian est de 47 500 ₽ par mois (≈ 526 €) ; la moitié des offres proposent entre 35 000 ₽ et 60 000 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.