Emploi à Sourgout pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 1 081 offres sont publiées à Sourgout ; 12 d’entre elles (1 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 71 700 ₽ par mois (≈ 794 €).
Métiers recherchés à Sourgout
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Monteur électricien | 2 | 47 | 85 100 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 1 | 82 | 77 400 ₽ |
| Ingénieur | 1 | 51 | 90 000 ₽ |
| Agent d’entretien | 1 | 36 | 59 600 ₽ |
| Soudeur | 1 | 28 | 98 800 ₽ |
| Manœuvre | 1 | 6 | 59 600 ₽ |
| Masseur | 1 | 5 | 52 500 ₽ |
| Opérateur CNC | 1 | 2 | — |
| Interprète-traducteur | 1 | 1 | — |
| Vendeur | 0 | 166 | 64 600 ₽ |
| Cuisinier | 0 | 27 | 68 500 ₽ |
| Manutentionnaire | 0 | 20 | 73 100 ₽ |
| Ouvrier routier | 0 | 18 | 95 000 ₽ |
| Grutier | 0 | 16 | 136 500 ₽ |
| Plombier | 0 | 12 | 62 500 ₽ |
| Élingueur | 0 | 12 | 75 000 ₽ |
| Charpentier | 0 | 10 | 62 000 ₽ |
| Conducteur de tracteur | 0 | 10 | 100 000 ₽ |
| Infirmière | 0 | 10 | 66 800 ₽ |
| Aide de cuisine | 0 | 8 | 86 000 ₽ |
| Tourneur | 0 | 7 | 110 000 ₽ |
| Électricien | 0 | 6 | 98 000 ₽ |
| Conducteur de pelleteuse | 0 | 5 | 162 000 ₽ |
| Chauffeur de bus | 0 | 4 | 86 000 ₽ |
| Préparateur de commandes | 0 | 3 | 100 000 ₽ |
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Sourgout ?
12 offres sur 1 081 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Sourgout ?
Le salaire médian est de 71 700 ₽ par mois (≈ 794 €) ; la moitié des offres proposent entre 60 700 ₽ et 105 500 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.