Emploi à Ivanovo pour les étrangers
Selon les données ouvertes du portail « Travail en Russie » au 21 novembre 2026, 1 373 offres sont publiées à Ivanovo ; 63 d’entre elles (5 %) sont ouvertes aux étrangers. Le salaire médian est de 47 500 ₽ par mois (≈ 526 €).
Métiers recherchés à Ivanovo
| Métier | Ouvertes aux étrangers | Offres | Salaire médian |
|---|---|---|---|
| Couturière | 25 | 55 | 47 500 ₽ |
| Ingénieur | 10 | 82 | 56 700 ₽ |
| Agent d’entretien | 5 | 53 | 27 100 ₽ |
| Manœuvre | 4 | 20 | 35 000 ₽ |
| Opérateur CNC | 2 | 4 | 52 500 ₽ |
| Infirmière | 1 | 48 | 32 800 ₽ |
| Cuisinier | 1 | 26 | 46 100 ₽ |
| Soudeur | 1 | 12 | 63 800 ₽ |
| Emballeur | 1 | 11 | 40 000 ₽ |
| Coupeur en confection | 1 | 4 | 45 000 ₽ |
| Élingueur | 1 | 2 | — |
| Vendeur | 0 | 159 | 50 600 ₽ |
| Ajusteur-mécanicien | 0 | 38 | 52 200 ₽ |
| Monteur électricien | 0 | 33 | 47 200 ₽ |
| Manutentionnaire | 0 | 23 | 47 100 ₽ |
| Agent de propreté urbaine | 0 | 20 | 27 100 ₽ |
| Magasinier | 0 | 14 | 70 100 ₽ |
| Préparateur de commandes | 0 | 8 | 53 400 ₽ |
| Plombier | 0 | 8 | 36 600 ₽ |
| Chauffeur poids lourd | 0 | 4 | 80 000 ₽ |
| Aide de cuisine | 0 | 4 | 29 700 ₽ |
| Tourneur | 0 | 4 | 85 000 ₽ |
| Opérateur de production | 0 | 3 | 47 500 ₽ |
| Masseur | 0 | 3 | 45 000 ₽ |
| Électricien | 0 | 2 | — |
Travailler en Russie selon votre pays
- Camerounvisa de travail et permis de travail
- Sénégalvisa de travail et permis de travail
- Côte d’Ivoirevisa de travail et permis de travail
- RD Congovisa de travail et permis de travail
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’offres pour étrangers à Ivanovo ?
63 offres sur 1 373 dans les données ouvertes sont indiquées comme ouvertes aux étrangers.
Quel est le salaire moyen à Ivanovo ?
Le salaire médian est de 47 500 ₽ par mois (≈ 526 €) ; la moitié des offres proposent entre 35 000 ₽ et 57 500 ₽.
Les salaires sont mensuels, avant impôt sur le revenu. Les montants en euros sont convertis au taux de la Banque de Russie du 21 novembre 2026 et sont approximatifs.
Seules les offres validées sont comptées ; le salaire retenu est le milieu de la fourchette « de… à… ». Il ne s’agit pas des offres de VacancyWay : ces chiffres décrivent le marché du travail, et vous postulez sur notre plateforme ou directement auprès de l’employeur.